Aiptek PocketCam 8900

Kameraname: Aiptek PocketCam 8900
Die Aiptek PocketCam 8900: Kompaktkamera für vielfältige Alltagssituationen
die Aiptek PocketCam 8900 ist eine überzeugende Kompakt-Kamera für den interessierten Hobbyfotografen, die mit einem Preis von 99,00 Euro ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Markteinführung war der 01.12.2007. Wer seine Fotos gerne ausdruckt, ist mit der Aiptek PocketCam 8900 gut beraten, da sie mit 4,9 Megapixel und einer maximalen Bildauflösung von 2.560 x 1.920 Bildpunkten qualitativ zufriedenstellt. Die Aiptek PocketCam 8900 bekam einen guten MOS-Sensor spendiert.
Lichte Momente wird es mit der Aiptek PocketCam 8900 reichlich geben: Dafür sorgt die Ausstattung mit eingebautem Blitz.
Ihre kompakte Digitalkamera: Das perfekte Gerät für Allround-Fotografen
Als JPG kann diese Kamera Ihre Bilder speichern. Der interne Speicher bei der Aiptek PocketCam 8900 von 6,0 MB ist mit einer SDHC-Karte oder MMC-Karte erweiterbar und sichert die Fotos jeglicher Art.
Diverse Schnittstellen ermöglichen es, die Aiptek PocketCam 8900 an weitere Geräte und einen Drucker anzuschließen: USB, NTSC und PAL. Dank der alltagstauglichen ISO-Empfindlichkeit von 0, macht dieses Gerät alltagstaugliche Fotos in einigen Lichtsituationen. Eine Blende ab 3 mm, ein Makro-Schärfebereich von 30 mm bis 50 mm und ein Schärfebereich von 100 mm bis 200 mm: Rund um Objektiv und Blende ist diese Kamera gut aufgestellt. Die tollen Zusatzfeatures sind wahrscheinlich vor allem für Profifotografen spannend: DPOF, DCF und Gewinde für Stative sind bei dieser Kamera an Bord.
Technische Details
| Modell: | PocketCam 8900 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.12.2007 |
| UVP: | 99 |
| Megapixel effektiv: | 4.9 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.560 x 1.920 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 25 |
| Video Einschränkung: | 600 |
| Video Format: | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja |
| EXIF Version: | keine Angaben |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 6,0 MB |
| Druckeranbindung: | keine Angaben |
| Akkuleistung: | 1.000 mAh |
| Schnittstellen: | NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 |
| Zoom optisch: | 0 |
| Zoom digital: | 4 |
| Brennweite von: | 0 |
| Brennweite bis: | 0 |
| Blende w/t min: | 3 |
| Blende w/t max: | 0 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 100 |
| Schärfebereich normal max: | 200 |
| Schärfebereich Makro: | 30 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 |
| Displaygröße: | 3.6 |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben |
| Selbstauslöser: | 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1/10s bis 1/1000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Breite (mm): | 113 |
| Höhe (mm): | 70 |
| Tiefe (mm): | 33 |
| Gewicht: | 0 |
| Fernbedienung möglich: | Nein |

