HP Photosmart R937

Kameraname: HP Photosmart R937
Die HP Photosmart R937: kompakte Digitalkamera für alle Alltagsanwendungen
die HP Photosmart R937 ist seit dem 01.08.2007 zu einem Preis von 299,00 Euro auf dem Markt und beeindruckt als praktische Kompakt-Kamera alle Hobbyfotografen, die eine herausragende Kamera erwarten. Hervorragende Posterausdrucke sind mit der HP Photosmart R937 dank 8 Megapixeln und einer maximalen Bildauflösung von 3.264 x 2.445 Bildpunkten Standardrepertoire. Hobbyfotografen werden bei der HP Photosmart R937 vom CCD-Sensor mit 1/2,5 Zoll Größe begeistert sein.
HP gönnte der HP Photosmart R937 ein 3,6 Zoll großes Schwenkdisplay mit einer unglaublichen Auflösung von 230.400 Bildpunkten. Lichte Momente wird es mit der HP Photosmart R937 reichlich geben: Dafür sorgt die Ausstattung mit integriertem Blitz, praktischer Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen.
Allround-Fotografen aufgepasst: Hier kommt Ihre Kompaktkamera
Der optische3-fach-Zoom bei der HP Photosmart R937 überzeugt bei Freizeit-Schnappschüssen und auch ein digitaler 8-fach-Zoom unterstützt den Hobbyfotografen jederzeit. Die Aufnahmen werden wahlweise als JPG abgelegt. 32,0 MB Speicher und eine SD-Karte als Speichererweiterung machen die HP Photosmart R937 zum perfekten Begleiter – egal für welchen Anlass.
USB, NTSC und PAL sowie PictBridge verbinden die HP Photosmart R937 schnell und einfach mit dem Drucker oder anderen technischen Geräten. Dieses Gerät überzeugt mit einer ISO-Empfindlichkeit von 1600 insbesondere bei Aufnahmen in schwierigen Lichtsituationen. Eine Brennweite bis zu 118 mm, eine Blende von 3,5 bis 4,2 mm, ein Makro-Schärfebereich von 10 mm bis 100 mm und ein Schärfebereich von 50 mm bis unendlich: Rund um Objektiv und Blende ist diese Kamera gut aufgestellt. DPOF, DCF und Gewinde für Stative sind tolle Zusatzfeatures. Sicherlich werden sich auch Fotoprofis darüber freuen.
Technische Details
| Modell: | Photosmart R937 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.08.2007 |
| UVP: | 299 |
| Megapixel effektiv: | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.445 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 |
| Video Einschränkung: | |
| Video Format: | MPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD |
| Interner Speicher: | 32,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.000 mAh, reicht für 190 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 |
| Zoom optisch: | 3 |
| Zoom digital: | 8 |
| Brennweite von: | 39 |
| Brennweite bis: | 118 |
| Blende w/t min: | 3,5 |
| Blende w/t max: | 4 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 100 |
| Displaygröße: | 3.6 |
| Displayauflösung: | 230400 |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/2 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 10s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Breite (mm): | 105 |
| Höhe (mm): | 73 |
| Tiefe (mm): | 27 |
| Gewicht: | 200 |
| Fernbedienung möglich: | Nein |

