Nikon Coolpix S570

Kameraname: Nikon Coolpix S570
Die Nikon Coolpix S570: handliche Kamera für vielfältige Alltagssituationen
Die Nikon Coolpix S570 hat zwar schon zwei Jahre auf dem Buckel, ist aber immernoch ein heißer Tipp. die Nikon Coolpix S570 ist seit dem 01.09.2009 zu einem Preis von 219,00 Euro auf dem Markt und überzeugt als überzeugende Kompakt-Kamera alle Hobbyfotografen, die eine überzeugende Kamera erwarten. Mit 12 Megapixeln und einer maximalen Bildauflösung von 4.000 x 3.000 Bildpunkten stattete Nikon die Nikon Coolpix S570 überdurchschnittlich gut aus. Ein CCD-Sensor mit 1/2,33 Zoll Größe beeindruckt bei der Nikon Coolpix S570 sicherlich nicht nur den Hobbyfotografen.
In ein schickes Gehäuse verpackt, ist die 120g leichte und und 115,368ccm große Nikon Coolpix S570 eine überzeugende Kamera. Ein Schwenkdisplay überzeugt bei der Nikon Coolpix S570 mit einer Displayauflösung von 230.000 Bildpunkten und 2,7 Zoll Diagonale. Einige Features an der Nikon Coolpix S570 werden auch den anspruchsvollen Hobbyfotografen überzeugen: Zum Beispiel ein eingebauter Blitz. Immer das perfekte Bild machen Sie mit der Nikon Coolpix S570 dank Gesichtserkennung.
Allround-Fotografen aufgepasst: Hier kommt Ihre Kompaktkamera
Für die Hobbyfotografie ist man mit der Nikon Coolpix S570 bestens aufgestellt: Der optische 5-fach-Zoom, dem ein digitaler 4-fach-Zoom zur Seite stehthilft immer. Die Aufnahmen werden wahlweise als JPG abgelegt. Der interne Speicher bei der Nikon Coolpix S570 von 45,0 MB ist mit einer SDHC-Karte erweiterbar und sichert die Fotos jeglicher Art.
Zur Anbindung an Fernseher oder andere Geräte verfügt die Nikon Coolpix S570 über folgende Schnittstellen: USB, NTSC und PAL und eine Druckeranbindung via PictBridge. Dieses Gerät überzeugt mit einer ISO-Empfindlichkeit von 3200 speziell bei Aufnahmen in schwierigen Lichtsituationen. Eine Brennweite bis zu 140 mm, eine Blende von 2,7 bis 6,6 mm, ein Makro-Schärfebereich von 3 mm bis unendlich sowie ein Schärfebereich von 45 mm bis unendlich: Auch Objektiv und Blende können sich bei dieser Kamera sehen lassen. DPOF, DCF und Gewinde für Stative sind nützliche Zusatzfeatures. Sicherlich werden sich auch Fotoprofis darüber freuen.
Technische Details
| Modell: | Coolpix S570 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2009 |
| UVP: | 219 |
| Megapixel effektiv: | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 |
| Video Einschränkung: | |
| Video Format: | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 45,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 740 mAh, reicht für 220 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 |
| Zoom optisch: | 5 |
| Zoom digital: | 4 |
| Brennweite von: | 28 |
| Brennweite bis: | 140 |
| Blende w/t min: | 2,7 |
| Blende w/t max: | 6 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 45 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 3 |
| Schärfebereich Makro max: | unendlic |
| Displaygröße: | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230000 |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 3, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Breite (mm): | 92 |
| Höhe (mm): | 57 |
| Tiefe (mm): | 22 |
| Gewicht: | 120 |
| Fernbedienung möglich: | Nein |


