Samsung ST1000

Kameraname: Samsung ST1000
Eine handliche Kamera für vielfältige Alltagssituationen: Samsung ST1000
Die Samsung ST1000 hat zwar schon zwei Jahre auf dem Buckel, ist aber immernoch ein heißer Tipp. Markteinführung der Kompakt-Kamera Samsung ST1000 war der 01.09.2009. Ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Kamera für Hobbyfotografen mit 449,00 Euro. Mit 11,8 Megapixeln und einer maximalen Bildauflösung von 3.968 x 2.976 Bildpunkten stattete Samsung die Samsung ST1000 überdurchschnittlich gut aus. Hobbyfotografen werden bei der Samsung ST1000 vom CCD-Sensor mit 1/2,3 Zoll Größe begeistert sein.
Samsung gönnte der Samsung ST1000 ein 3,5 Zoll großes schwenkbares Display mit einer überzeugenden Auflösung von 1.152.000 Bildpunkten. Einige Features an der Samsung ST1000 werden auch den anspruchsvollen Hobbyfotografen überzeugen: Zum Beispiel ein integrierter Blitz, eine praktische Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Fotografieren kann kaum einfacher sein als mit der Samsung ST1000. Für das perfekte Foto in jeder Lebenslage bietet das Gerät Face-Detection.
Fotobegeisterte aufgepasst: Hier kommt Ihre Kompaktkamera
Für die Hobbyfotografie ist man mit der Samsung ST1000 bestens aufgestellt: Der optische 5-fach-Zoom, dem ein digitaler 5-fach-Zoom zur Seite stehthilft immer. Als JPG kann diese Kamera Ihre Bilder speichern. Keine Angaben Speicher und eine microSD-Speicherkarte als Speichererweiterung machen die Samsung ST1000 zum optimalen Begleiter – egal für welchen Anlass.
Zur Anbindung an Fernseher oder andere Geräte verfügt die Samsung ST1000 über folgende Schnittstellen: HDMI, USB, NTSC, PAL, GPS, WLAN-Anbindung und Bluetooth und eine Druckeranbindung via PictBridge. Mit einer ISO-Empfindlichkeit von 3200 ist dieses Gerät jeder Situation gewachsen, egal ob bei guter Beleuchtung oder bei Nachtaufnahmen. Eine Brennweite bis zu 175 mm, eine Blende von 3,6 bis 4,8 mm, ein Makro-Schärfebereich von 1 mm bis 5 mm und ein Schärfebereich von 80 mm bis unendlich: Rund um Objektiv und Blende ist diese Kamera gut aufgestellt. Einige Features werden eher Profifotografen ansprechen. Zum Beispiel DPOF, DCF, manueller Weißabgleich und Stativgewinde.
Technische Details
| Modell: | ST1000 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2009 |
| UVP: | 449 |
| Megapixel effektiv: | 11.8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.968 x 2.976 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 0,9 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 |
| Video Einschränkung: | 1200 |
| Video Format: | MPEG4 (H.264, AVC) |
| Speicherung nach DCF: | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 |
| Speicherkarte: | MicroSD |
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.130 mAh |
| Schnittstellen: | Bluetooth, GPS, HDMI, Netzgerät, NTSC, NTSC mit Audio, PAL, USB, WLAN |
| USB Version: | 2 |
| Zoom optisch: | 5 |
| Zoom digital: | 5 |
| Brennweite von: | 35 |
| Brennweite bis: | 175 |
| Blende w/t min: | 3,6 |
| Blende w/t max: | 4 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 80 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 1 |
| Schärfebereich Makro max: | 5 |
| Displaygröße: | 3.5 |
| Displayauflösung: | 1152000 |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 16s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Breite (mm): | 100 |
| Höhe (mm): | 61 |
| Tiefe (mm): | 19 |
| Gewicht: | 0 |
| Fernbedienung möglich: | Nein |


