Sony Cyber-shot DSC-N2
Kameraname: Sony Cyber-shot DSC-N2
Eine Kompaktkamera für vielfältige Alltagssituationen: Sony Cyber-shot DSC-N2
die Sony Cyber-shot DSC-N2 ist eine nützliche Kompakt-Kamera für den interessierten Hobbyfotografen, die mit einem Preis von 430,00 Euro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Markteinführung war der 01.10.2006. Die Sony Cyber-shot DSC-N2 begeistert den Profifotografen mit 10,1 Megapixeln und einer maximalen Bildauflösung von 3.648 x 2.736 Bildpunkten. Die Sony Cyber-shot DSC-N2 bekam einen herausragenden CCD-Sensor mit 1/1,7 Zoll Größe spendiert.
185g Gewicht und 136,091ccm Größe machen die Sony Cyber-shot DSC-N2 zu einem hervorragenden Begleiter. Ein 3 Zoll großes drehbares Display auf der Sony Cyber-shot DSC-N2 verfügt über eine Auflösung von 230.000 Bildpunkten und überzeugt mit bester Qualität. Einige Features an der Sony Cyber-shot DSC-N2 werden auch den anspruchsvollen Hobbyfotografen überzeugen: Zum Beispiel ein integrierter Blitz, ein automatisches Belichtungsreihen-Feature.
Fotobegeisterte aufgepasst: Hier kommt Ihre handliche Kamera
Nahaufnahmen macht die Sony Cyber-shot DSC-N2 mit einem optischen 3-fach-Zoom, der von einem digitalen 6-fach-Zoom unterstützt wird. Bilder speichert die Kamera als JPG. 26,0 MB Speicher und eine Memory Stick Duo oder Memory Stick Pro Duo als Speichererweiterung machen die Sony Cyber-shot DSC-N2 zum idealen Begleiter – egal für welchen Anlass.
Zur Anbindung an Fernseher oder andere Geräte verfügt die Sony Cyber-shot DSC-N2 über folgende Schnittstellen: USB, NTSC und PAL und eine Druckeranbindung via PictBridge. Mit einer ISO-Empfindlichkeit von 1600 ist dieses Gerät jeder Situation gewachsen, egal ob bei guter Beleuchtung oder bei Nachtaufnahmen. Eine Brennweite bis zu 114 mm, eine Blende von 2,8 bis 5,4 mm, ein Makro-Schärfebereich von 6 mm bis 34 mm und ein Schärfebereich von 50 mm bis unendlich: Rund um Objektiv und Blende ist diese Kamera gut aufgestellt. Die praktischen Zusatzfeatures sind wahrscheinlich vor allem für Profifotografen spannend: DPOF, DCF, manuelle Scharfstellung und Gewinde für Stative sind bei dieser Kamera an Bord.
Technische Details
| Modell: | Cyber-shot DSC-N2 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2006 |
| UVP: | 430 |
| Megapixel effektiv: | 10.1 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 0,9 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 |
| Video Einschränkung: | |
| Video Format: | keine Angaben |
| Speicherung nach DCF: | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 |
| Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo |
| Interner Speicher: | 26,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 960 mAh, reicht für 300 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 |
| Zoom optisch: | 3 |
| Zoom digital: | 6 |
| Brennweite von: | 38 |
| Brennweite bis: | 114 |
| Blende w/t min: | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 6 |
| Schärfebereich Makro max: | 34 |
| Displaygröße: | 3 |
| Displayauflösung: | 230000 |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1/8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Breite (mm): | 97 |
| Höhe (mm): | 61 |
| Tiefe (mm): | 23 |
| Gewicht: | 185 |
| Fernbedienung möglich: | keine Angaben |


