AgfaPhoto DC-1338i und BenQ DC E1000
Nur eine kann gewinnen. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Digitalkamera: Die AgfaPhoto DC-1338i tritt gegen die BenQ DC E1000 an.
BenQ DC E1000
Der 10-Megapixel-CCD der DC-1338i setzt die Messlatte hoch. Kann die DC E1000 das überbieten?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras DC-1338i von AgfaPhoto und BenQ DC E1000 beide ein heißer Tipp. Aber was sagt uns das über die einzelnen Kameras? Die DC-1338i ist mit ganzen 10 Megapixeln besser ausgestattet. Die DC E1000 kann da mit 9,6 Megapixeln nur das Nachsehen haben. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die DC-1338i verfügt über einen CCD-Sensor, auch die DC E1000 profitiert von dieser Technologie. Während die DC-1338i eine Sensorgröße von 1/1,8 mitbringt, verfügt die DC E1000 von über 1/2,5 Sensorgröße. SDHC, SD oder MMC einlegen und los geht's – die DC-1338i macht es dem Anwender leicht. Die DC E1000 nimmt SDHC und SD auf. Detailreiche Motive stellen sowohl die DC-1338i als auch die DC E1000 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen haben beide Kameras an Bord.Kann die Kamera von nebenan den Megapixelfetischist überflügeln?
Hobbyfotografen werden die DC-1338i und die DC E1000 gleichermaßen schätzen: Das 3 Zoll große Display ist einfach super. Scharfe Portraits machen die DC-1338i und die DC E1000 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Besser in der Hand liegt die DC E1000 mit 153g, die DC-1338i ist mit 195g jedoch auch recht handlich. Videos zeichnet die DC-1338i als AVI auf. Dagegen beherrscht die DC E1000 nur MPEG. Da gibt es kein Pardon: Die AgfaPhoto DC-1338i hat einfach die gewichtigeren Argumente. Die Siegerin hat ihrer Konkurrentin die Sensorauflösung voraus.Der Vergleich in Zahlen
| DC-1338i | DC E1000 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2007 | 01.01.2008 |
| UVP: | 249 | 179 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 9.6 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.584 x 2.688 Bildpunkte | 3.584 x 2.688 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/1,8 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | MPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 16,0 MB | 6,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 35 | 35 |
| Brennweite bis: | 105 | 105 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 10 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | 50, 100, 200, 400, 800, 1200, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10, 12 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 8s bis 1/1200s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 97 | 96 |
| Höhe (mm): | 62 | 58 |
| Tiefe (mm): | 25 | 22 |
| Gewicht: | 195 | 153 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

