AgfaPhoto DC-1338sT und BenQ DC E1050
Die Herausforderung: Die handliche Kompaktkamera AgfaPhoto DC-1338sT blickt einer mächtigen Konkurrentin ins Auge, der BenQ DC E1050. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Kamera bestehen?
Die DC-1338sT protzt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die DC E1050 dem etwas entgegensetzen?
Die DC-1338sT von AgfaPhoto und die BenQ DC E1050 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wir dürfen gespannt sein, wer den Sieg davonträgt. Beide Kameras werfen mit 10 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Die Entscheidung fällt also nicht bei der Bildqualität. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die DC-1338sT verfügt über einen CCD-Sensor, auch die DC E1050 hält da mit. Nicht nur die DC-1338sT sichert die Schnappschüsse auf SDHC oder SD, auch die DC E1050 kann das. Sowohl AgfaPhoto als auch BenQ statteten ihre handlichen Kompaktkameras mit einem ordentlichen 3-fach optischen Zoom aus. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Kann der Megapixelfetischist den Megapixelfetischist schlagen?
Hobbyfotografen werden die DC-1338sT und die DC E1050 gleichermaßen schätzen: Das 3 Zoll große Display ist einfach super. Im Makro-Schärfebereich ab 10cm fühlen sich beide Modelle hoch. Hier kann die DC E1050 der DC-1338sT keinen Stich abnehmen. Die Gesichtserkennung ist ein praktisches Zusatzfeature, über das DC-1338sT als einzige Kamera in diesem Vergleich verfügt. Mit 120g Gewicht ist die DC E1050 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die DC-1338sT ist mit 130g etwas weniger handlich. Wer die DC-1338sT professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die DC E1050 mit DPOF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Da gibt es kein Pardon: Die AgfaPhoto DC-1338sT hat einfach die gewichtigeren Argumente. Die Siegerin hat ihrer Konkurrentin die Profidetails voraus.Der Vergleich in Zahlen
| DC-1338sT | DC E1050 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2008 | 01.09.2008 |
| UVP: | 0 | 0 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG | MPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | keine Angaben |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 10,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 720 mAh, reicht für 200 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 5 | 5 |
| Brennweite von: | 36 | 36 |
| Brennweite bis: | 107 | 107 |
| Blende w/t min: | 3,1 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | 40 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10 | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 60 | 60 |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | keine Angaben |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1s bis 1/2000s | 15s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 95 | 95 |
| Höhe (mm): | 56 | 57 |
| Tiefe (mm): | 19 | 18 |
| Gewicht: | 130 | 120 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
