AgfaPhoto DC-533 und Aiptek PocketDV AHD 300
Zeit, zwei ganz besonderen Kameras auf den Zahn zu fühlen. Die kompakte Digitalkamera AgfaPhoto DC-533 tritt gegen die kompakte Digitalkamera Aiptek PocketDV AHD 300 an.
Aiptek PocketDV AHD 300
"
Die PocketDV AHD 300 protzt mit einem 5-Megapixel-Sensor. Kann die DC-533 das toppen?
Die AgfaPhoto DC-533 wird bei Fotoliebhabrern wohl Kaufgelüste wecken, doch die PocketDV AHD 300 Aiptek ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Wer eine hohe Auflösung über alles stellt, ist mit der PocketDV AHD 300 perfekt beraten: 5 Megapixel überzeugen. Die DC-533 ist mit 4,9 Megapixeln allerdings auch nicht zu verachten. Geht es an die Bauart des Sensors, ist die PocketDV AHD 300 dank des MOS-Sensors der Favorit, da die DC-533 ""nur"" einen CCD-Sensor vorzuweisen hat. Beide handliche Kompaktkameras haben einen 1/2,5 großen Sensor. In der DC-533 funktionieren SD oder MMC, während die PocketDV AHD 300 SDHC, SD und MMC verarbeitet. Die PocketDV AHD 300 verfügt über einen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die DC-533 ist mit einem 3-fach optischen Zoom einfach überlegen. Ein klares Unentschieden gibt es bei der Bildstabilisation. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Brot-und-Butter-Modell trifft Leichtbaukamera
Sowohl die DC-533 als auch die PocketDV AHD 300 begeistern mit einem 2,4 Zoll großen Display – das ist also ein klares Unentschieden. Mit 147g Gewicht liegt die PocketDV AHD 300 leicht in der Hand, die DC-533 wiegt hingegen 180g. Während die DC-533 mit einem drehbaren Display aufwartet, ist in der PocketDV AHD 300 lediglich ein Klappdisplay verbaut. Videos zeichnet die DC-533 als AVI auf. Dagegen beherrscht die PocketDV AHD 300 nur H.264. Profis werden vor allem die DC-533 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Weißabgleich und Stativgewinde. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die PocketDV AHD 300 mit DPOF, DCF und Stativgewinde. And the Winner is: Die AgfaPhoto DC-533. Diese Kamera packt einfach noch einmal eine Schippe drauf. Der Vergleich entscheidet sich unter anderem durch den Zoom und die Profidetails."Der Vergleich in Zahlen
| DC-533 | PocketDV AHD 300 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.04.2007 | 01.04.2008 |
| UVP: | 149 | 159 |
| Megapixel effektiv: | 4.9 | 5 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.560 x 1.920 Bildpunkte | 2.592 x 1.944 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 1.440 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | H.264 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | keine Angaben |
| Speicherkarte: | MMC, SD | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 32,0 MB | 90,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | keine Angaben |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 1.200 mAh |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 0 |
| Zoom digital: | 4 | 2 |
| Brennweite von: | 36 | 0 |
| Brennweite bis: | 104 | 0 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 3 |
| Blende w/t max: | 4 | 0 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 80 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Displaygröße: | 2.4 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 201096 | 115000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200 | keine Angaben |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/2 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Nein |
| Gesichtserkennung: | Nein | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 1s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Ja |
| Monitor drehbar: | Nein | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 89 | 120 |
| Höhe (mm): | 60 | 73 |
| Tiefe (mm): | 28 | 34 |
| Gewicht: | 180 | 147 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Ja |

