AgfaPhoto DC-600uw und Pentax Optio E60
Das wird knapp. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Kamera: Hier trifft die AgfaPhoto DC-600uw auf die Pentax Optio E60.
Die Optio E60 überzeugt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die DC-600uw das toppen?
Für den Einsatz im Hobbybereich sind die handlichen Digitalkameras AgfaPhoto DC-600uw und Pentax Optio E60 beide ein heißer Tipp. Aber was sagt uns das über die einzelnen Kameras? Die Optio E60 mit ihren 10 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf die höhere Auflösung setzen will. Die DC-600uw kann nur mit 6 Megapixeln aufwarten. Beide Kameras geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkt Bildrauschempfindlichkeit. Nicht nur die DC-600uw sichert die Schnappschüsse auf SDHC oder SD, auch die Optio E60 kann das. 3-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die Optio E60 die bessere Wahl. Die DC-600uw hat der Hersteller etwas sparsamer ausgestattet. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen bringen beide Kameras mit.Kann der Pixel-Gates die Ultraleichtkamera überflügeln?
Sowohl die DC-600uw als auch die Optio E60 begeistern mit einem 2,4 Zoll großen Display – das ist also ein klares Unentschieden. Die DC-600uw und die Optio E60 verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 130g Gewicht ist die Optio E60 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die DC-600uw ist mit 131g etwas weniger handlich. Videos zeichnet die Optio E60 als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die DC-600uw nur AVI. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die DC-600uw, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die Optio E60 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Ausstattung und Leistungsdaten sprechen eine klare Sprache: Die Pentax Optio E60 gewinnt den Vergleich souverän. Der Vergleich entscheidet sich unter anderem durch die Bildauflösung, die Zoomgröße und das Gewicht.Der Vergleich in Zahlen
| DC-600uw | Optio E60 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.07.2009 | 01.08.2008 |
| UVP: | 149 | 129 |
| Megapixel effektiv: | 6 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 32,0 MB | 6,3 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 620 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 0 | 3 |
| Zoom digital: | 5 | 5,7 |
| Brennweite von: | 37 | 32 |
| Brennweite bis: | 0 | 96 |
| Blende w/t min: | 3,2 | 2,9 |
| Blende w/t max: | 7 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 120 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 20 | 10 |
| Displaygröße: | 2.4 | 2.4 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/1000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 101 | 98 |
| Höhe (mm): | 32 | 59 |
| Tiefe (mm): | 61 | 25 |
| Gewicht: | 131 | 130 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
