AgfaPhoto DC-830 und BenQ DC T850
Das verspricht, spannend zu werden. Die handliche Kompaktkamera AgfaPhoto DC-830 tritt gegen die kompakte Digitalkamera BenQ DC T850 an.
Der 8-Megapixel-CCD der DC-830 legt ordentlich vor. Kann die DC T850 das überbieten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten DC-830 aus dem Hause AgfaPhoto begeistert sein, doch die DC T850 BenQ ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Beide Kameras werfen mit 8 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Die Entscheidung fällt nicht unbedingt leicht: Nicht nur die DC-830 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die DC T850 profitiert von dieser Technologie. Nicht nur die DC-830, auch die AgfaPhoto bringt 1/2,5 Sensorgröße mit. In der DC-830 funktionieren SD oder MMC, während die DC T850 SDHC und SD verarbeitet. Beide kompakte Digitalkameras beweisen Weitblick: Der 3-fach optische Zoom überzeugt sowohl bei der DC-830 als auch bei der DC T850. Der praktische Bildstabilisator ist beiden Rivalinnen gemein.Kann der Touchscreen-Meister die Superkompaktkamera überflügeln?
Anschaulich lassen sich Bilder auf dem 2,4 Zoll großen Display der DC-830 ansehen. Noch besser kann das jedoch das Display der DC T850 mit 3 Zoll. Dank praktischer Gesichtserkennung macht die DC T850 hervorragend scharfe Fotos, die Kontrahentin kann mit diesem praktischen Feature leider nicht aufwarten. Komfortabler in der Hand liegt die DC T850 mit 120g, die DC-830 ist mit 180g jedoch auch recht handlich. Mit AVI gewinnt die DC-830 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die DC T850 ihre Videos nämlich als MPEG und MPEG4. Während die DC T850 an Zusatzfeatures über Lächel-Automatik verfügt, überzeugt die Konkurrenz nicht ganz so sehr. Die Eckdaten machen es deutlich: Die AgfaPhoto DC-830 hat einfach die gewichtigeren Argumente.Der Vergleich in Zahlen
| DC-830 | DC T850 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.04.2007 | 01.07.2008 |
| UVP: | 199 | 199 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | MPEG4 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 32,0 MB | 3,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 720 mAh |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5 |
| Brennweite von: | 38 | 38 |
| Brennweite bis: | 109 | 114 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 2,7 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 80 | 40 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Displaygröße: | 2.4 | 3 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200 | 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 90 | 91 |
| Höhe (mm): | 55 | 59 |
| Tiefe (mm): | 22 | 15 |
| Gewicht: | 180 | 120 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
