AgfaPhoto DC-8330i vs AgfaPhoto DC-830
Die kompakte Digitalkamera AgfaPhoto DC-8330i tritt gegen die handliche Kompaktkamera AgfaPhoto DC-830 an. Welche Kamera dürfen wir am Ende als Siegerin bezeichnen?
AgfaPhoto DC-8330i
Der 8-Megapixel-CCD der DC-8330i legt ordentlich vor. Kann die DC-830 da mithalten?
Die DC-8330i von AgfaPhoto und die AgfaPhoto DC-830 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wer wird aus dieser Paarung wohl als Siegerin hervorgehen? Sowohl die DC-8330i von AgfaPhoto als auch die DC-830 aus dem Hause AgfaPhoto bringen eine vollkommen alltagstaugliche Sensorauflösung von 8 Megapixel mit. Die beiden Kontrahenten schenken sich in Punkto Auflösung also nichts. Anhänger von AgfaPhoto sind übrigens dank CCD-Sensor mit der DC-8330i gleichermaßen gut beraten wie AgfaPhoto-Afficionados mit der DC-830. Nicht nur die DC-8330i, auch die AgfaPhoto bringt es auf eine Sensorgröße von 1/2,5. SDHC, SD oder MMC verdaut die DC-8330i problemlos. Die DC-830 nimmt SD und MMC auf. Auch weiter entfernte Motive stellen sowohl die DC-8330i als auch die DC-830 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen haben beide Kameras an Bord.Brot-und-Butter-Modell trifft Superkompaktkamera
Komfortabel lassen sich Bilder auf dem 2,4 Zoll großen Display der DC-830 ansehen. Angenehmer gestaltet sich dies jedoch auf dem Display der DC-8330i mit 3 Zoll. Leichter in der Hand liegt die DC-8330i mit 175g, die DC-830 ist mit 180g jedoch auch recht handlich. Wer die DC-830 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die DC-8330i mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde eine gute Wahl. Da gibt es kein Pardon: Die AgfaPhoto DC-8330i hat in diesem Vergleich ganz klar die besseren Karten. Spätestens beim Displaydurchmesser und der Portabilität hat die Test-Gegnerin einen schweren Stand.Der Vergleich in Zahlen
| DC-8330i | DC-830 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2007 | 01.04.2007 |
| UVP: | 199 | 199 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC | MMC, SD |
| Interner Speicher: | 16,0 MB | 32,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 37 | 38 |
| Brennweite bis: | 112 | 109 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 15 | 80 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Displaygröße: | 3 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 230000 | |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | 50, 100, 200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein | Nein |
| Verschluss Art: | keine Angaben | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 97 | 90 |
| Höhe (mm): | 62 | 55 |
| Tiefe (mm): | 25 | 22 |
| Gewicht: | 175 | 180 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

