AgfaPhoto DC-8330i und BenQ DC T700
Die kompakte Digitalkamera AgfaPhoto DC-8330i tritt gegen die kompakte Digitalkamera BenQ DC T700 an. Das verspricht, spannend zu werden.
AgfaPhoto DC-8330i
Die DC-8330i protzt mit einem 8-Megapixel-CCD. Kann die DC T700 das überbieten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten AgfaPhoto DC-8330i angetan sein, doch die DC T700 BenQ hat ebenfalls einiges zu bieten. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Wer hochaufgelöste Bilder wünscht, ist mit der DC-8330i perfekt beraten: 8 Megapixel überzeugen. Die DC T700 ist mit 7,1 Megapixeln allerdings auch nicht zu verachten. Fans von AgfaPhoto sind übrigens dank CCD-Sensor mit der DC-8330i gleichermaßen gut beraten wie BenQ-Afficionados mit der DC T700. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,5 wünscht, sollte eher zur DC-8330i greifen als zur DC T700 mit 1/3,0 Sensorgröße. SDHC, SD oder MMC einlegen und los geht's – die DC-8330i macht es dem Anwender leicht. Die DC T700 nimmt SD auf. Sowohl AgfaPhoto als auch BenQ statteten ihre kompakten Kameras mit einem ordentlichen 3-fach optischen Zoom aus. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Brot-und-Butter-Modell meets Touchscreen-Meister
Mit einer Displaygröße von 3 Zoll wurde sowohl die DC-8330i als auch die DC T700 bedacht. Besser in der Hand liegt die DC T700 mit 120g, die DC-8330i ist mit 175g jedoch auch recht handlich. Videos zeichnet die DC T700 als MPEG und MPEG4 auf. Dagegen beherrscht die DC-8330i nur AVI. Profis werden vor allem die DC T700 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Weißabgleich und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die DC-8330i mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Die Würfel sind gefallen. Die AgfaPhoto DC-8330i hat in diesem Vergleich ganz klar die besseren Karten. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch die Megapixelzahl.Der Vergleich in Zahlen
| DC-8330i | DC T700 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2007 | 01.07.2007 |
| UVP: | 199 | 229 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 7.1 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.072 x 2.304 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/3,0 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | MPEG4 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC | SD |
| Interner Speicher: | 16,0 MB | 12,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 720 mAh, reicht für 200 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 37 | 38 |
| Brennweite bis: | 112 | 113 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 2,7 |
| Blende w/t max: | 5 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 15 | 40 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | 80, 100, 200, 400, 800, 1200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein | Nein |
| Verschluss Art: | keine Angaben | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 97 | 91 |
| Höhe (mm): | 62 | 59 |
| Tiefe (mm): | 25 | 15 |
| Gewicht: | 175 | 120 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

