AgfaPhoto DV-5000G oder AgfaPhoto DC-533
Auf zum großen Vergleichstest Die handliche Kompaktkamera AgfaPhoto DV-5000G tritt gegen die handliche Kompaktkamera AgfaPhoto DC-533 an.
AgfaPhoto DV-5000G
"
Der 5-Megapixel-Sensor der DV-5000G legt ordentlich vor. Kann die DC-533 das toppen?
Die DV-5000G von AgfaPhoto und die DC-533 aus dem Hause AgfaPhoto sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Hier zeichnet sich ein spannendes Duell ab. Die DV-5000G ist mit ganzen 5 Megapixeln recht leistungsstark. Die DC-533 kann da mit 4,9 Megapixeln nur das Nachsehen haben. Geht es an die Bauart des Sensors, ist die DV-5000G dank des MOS-Sensors im Vorteil, da die DC-533 ""nur"" einen CCD-Sensor vorzuweisen hat. SDHC oder SD einlegen und los geht's – die DV-5000G macht es dem Anwender leicht. Die DC-533 nimmt SD und MMC auf. Der Zoom der DV-5000G kann schon ordentlich in die Ferne blicken – gegen den 3-fachen optischen Zoom der DC-533 kommt er allerdings nicht an. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Fliegengewicht trifft Einheitskamera?
Groß und übersichtlich ist das 3 Zoll Display der DV-5000G, die DC-533 ist allerdings mit ihrem 2,4 Zoll großen Display auch recht zufriedenstellend. Komfortabler in der Hand liegt die DV-5000G mit 140g, die DC-533 ist mit 180g jedoch auch recht handlich. Gleich mit einem Klappdisplay hat der Hersteller die DV-5000G ausgestattet. Nicht ganz so flexibel ist DC-533 mit einem drehbaren Display. Die DV-5000G ist mit einem Fixfokus bestückt. Dagegen bietet die DC-533 mit einen Autofokus. Filme als MPEG und MPEG4 speichern kann die DV-5000G. Bei der DC-533 beschränkt sich das auf AVI. Profis werden vor allem die DC-533 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Weißabgleich und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die DV-5000G mit DPOF und DCF. Eine entscheidet das Rennen am Ende klar für sich: Die AgfaPhoto DV-5000G. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Spätestens bei der Bildauflösung, der Displaygröße und der Handlichkeit hat die Test-Gegnerin einen schweren Stand."Der Vergleich in Zahlen
| DV-5000G | DC-533 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.03.2008 | 01.04.2007 |
| UVP: | 199 | 149 |
| Megapixel effektiv: | 5 | 4.9 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.592 x 1.944 Bildpunkte | 2.560 x 1.920 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CCD |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 720 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG4 | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | keine Angaben | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MMC, SD |
| Interner Speicher: | 64,0 MB | 32,0 MB |
| Druckeranbindung: | keine Angaben | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 0 | 3 |
| Zoom digital: | 8 | 4 |
| Brennweite von: | 0 | 36 |
| Brennweite bis: | 0 | 104 |
| Blende w/t min: | 3 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 0 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 90 | 80 |
| Schärfebereich normal max: | 200 | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 20 | |
| Displaygröße: | 3 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 230400 | 201096 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben | 50, 100, 200 |
| Selbstauslöser: | 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Manuell | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-1.0 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Fixfokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1/2s bis 1/8000s | 8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Ja | Nein |
| Monitor drehbar: | Ja | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | keine Angaben | Ja |
| Breite (mm): | 108 | 89 |
| Höhe (mm): | 25 | 60 |
| Tiefe (mm): | 61 | 28 |
| Gewicht: | 140 | 180 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

