AgfaPhoto Optima 100 versus AgfaPhoto DC-600uw
Es wird wieder einmal spannend. Kompakte Kamera gegen kompakte Kamera: Die AgfaPhoto Optima 100 tritt gegen die AgfaPhoto DC-600uw an.
Die Optima 100 überzeugt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die DC-600uw da mithalten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten AgfaPhoto Optima 100 angetan sein, doch die DC-600uw AgfaPhoto ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Wer eine hohe Auflösung über alles stellt, ist mit der Optima 100 perfekt beraten: 10 Megapixel überzeugen. Die DC-600uw ist mit 6 Megapixeln allerdings auch nicht zu verachten. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die Optima 100 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die DC-600uw hat einen solchen Sensor an Bord. Beide kompakte Kameras benötigen SDHC oder SD zum Speichern der Aufnahmen. Die DC-600uw verfügt über einen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die Optima 100 ist mit einem 3-fach optischen Zoom einfach überlegen. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen haben beide Kameras an Bord.Kann das Fliegengewicht den Pixel-Gates überflügeln?
Komfortabel lassen sich Bilder auf dem 2,4 Zoll großen Display der DC-600uw ansehen. Etwas bequemer wird es sogar noch mit dem Display der Optima 100 mit 2,7 Zoll. 20cm Makro-Schärfebereich sind bei der DC-600uw durchschnittlich, die Optima 100 sticht die Rivalin mit 5cm bis 100cm locker aus. Die Optima 100 und die DC-600uw verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Leichter in der Hand liegt die Optima 100 mit 105g, die DC-600uw ist mit 131g jedoch auch recht handlich. Mit AVI gewinnt die DC-600uw nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Optima 100 ihre Videos nämlich als MPEG. Wer die DC-600uw professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die Optima 100 mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde eine gute Wahl. Während die Optima 100 an Zusatzfeatures über Lächel-Automatik verfügt, überzeugt die Konkurrenz nicht ganz so sehr. Stolze Gewinnerin in diesem Test ist die AgfaPhoto Optima 100, weil sie einfach doch ein Quentchen mehr bietet als die Konkurrenz. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Megapixelzahl, die Zoomleistung, die Displaydiagonale und die Handlichkeit.Der Vergleich in Zahlen
| Optima 100 | DC-600uw | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2009 | 01.07.2009 |
| UVP: | 129 | 149 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 6 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 2.816 x 2.112 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 32,0 MB | 32,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 0 |
| Zoom digital: | 5 | 5 |
| Brennweite von: | 0 | 37 |
| Brennweite bis: | 0 | 0 |
| Blende w/t min: | 3 | 3,2 |
| Blende w/t max: | 5 | 7 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 80 | 120 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 20 |
| Schärfebereich Makro max: | 100 | |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 230400 | |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1s bis 1/2000s | 8s bis 1/1000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 90 | 101 |
| Höhe (mm): | 57 | 32 |
| Tiefe (mm): | 19 | 61 |
| Gewicht: | 105 | 131 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
