AgfaPhoto Sensor 530s und Aiptek PocketDV AHD 300
Nur eine kann gewinnen. Kompakte Kamera gegen handliche Kompaktkamera: Die AgfaPhoto Sensor 530s tritt gegen die Aiptek PocketDV AHD 300 an.
AgfaPhoto Sensor 530s
Aiptek PocketDV AHD 300
Der 5-Megapixel-Sensor der PocketDV AHD 300 legt ordentlich vor. Kann die Sensor 530s das kontern?
Die Sensor 530s aus dem Hause AgfaPhoto wird Ambitionierte in ihren Bann ziehen, doch die PocketDV AHD 300 Aiptek ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die PocketDV AHD 300 ist mit überzeugenden 5 Megapixeln besser ausgestattet. Die Sensor 530s kann da mit 4,9 Megapixeln nicht ganz mithalten. Die beiden Konkurrentinnen geben sich, jeweils mit einem MOS-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkt Bildrauschempfindlichkeit. Nicht nur die Sensor 530s, auch die AgfaPhoto bringt eine Sensorgröße von 1/2,5 mit. In der Sensor 530s funktionieren SD, während die PocketDV AHD 300 SDHC, SD und MMC verarbeitet. Die PocketDV AHD 300 verfügt über einen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die Sensor 530s ist mit einem 3-fach optischen Zoom einfach überlegen. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen bringen beide Kameras mit.Leichtbaukamera meets Ultraleichtkamera
Mit einer Displaygröße von 2,4 Zoll wurde sowohl die Sensor 530s als auch die PocketDV AHD 300 bedacht. Die PocketDV AHD 300 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 30cm bis 50cm. Das ist nicht schlecht, die Sensor 530s lässt sie jedoch gegen ihre 5cm bis 200cm alt aussehen. Besser in der Hand liegt die Sensor 530s mit 120g, die PocketDV AHD 300 ist mit 147g jedoch auch recht handlich. Gleich mit einem schwenkbaren Display hat der Hersteller die Sensor 530s ausgestattet. Nicht ganz so flexibel ist PocketDV AHD 300 mit einem Klappdisplay. Mit H.264 gewinnt die PocketDV AHD 300 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Sensor 530s ihre Videos nämlich als AVI und Motion JPEG. Mehr Anschlüsse bietet definitiv die kommunikationsfreudige PocketDV AHD 300 und zwar USB, NTSC und PAL. Etwas zugeknöpfter ist da die Sensor 530s mit USB. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Sensor 530s, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die PocketDV AHD 300 mit DPOF, DCF und Gewinde für Stative. Stolze Gewinnerin in diesem Test ist die AgfaPhoto Sensor 530s, weil sie im Detail etwas mehr überzeugen kann. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Zoomleistung, das Gewicht und die Profi-Features.Die Testsiegerin gibt es momentan für 3,00 € bei www.amazon.de. Einfach bequem online bestellen.
Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 126,00 € im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparen.
Den Testsieger AgfaPhoto Sensor 530s kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Sensor 530s | PocketDV AHD 300 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4050512644199 | 4719851874758 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.06.2008 | 01.04.2008 |
| UVP: | 129 | 159 |
| Megapixel effektiv: | 4.9 | 5 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.560 x 1.920 Bildpunkte | 2.592 x 1.944 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 1.440 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 20 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI Motion JPEG | H.264 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | keine Angaben |
| Speicherkarte: | SD | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 16,0 MB | 90,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | keine Angaben |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 1.200 mAh |
| Schnittstellen: | Lautsprecher, Mikrofon, Netzgerät, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 1,1 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 0 |
| Zoom digital: | 8 | 2 |
| Brennweite von: | 36 | 0 |
| Brennweite bis: | 108 | 0 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 3 |
| Blende w/t max: | 4 | 0 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 110 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 30 |
| Schärfebereich Makro max: | 200 | 50 |
| Displaygröße: | 2.4 | 2.4 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400 | keine Angaben |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/2 Stufen | +-2 in 1/2 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Nein |
| Gesichtserkennung: | Nein | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/4000s | 1s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Ja |
| Monitor drehbar: | Nein | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 92 | 120 |
| Höhe (mm): | 30 | 73 |
| Tiefe (mm): | 62 | 34 |
| Gewicht: | 120 | 147 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Ja |


