BenQ DC E820 oder Kodak EasyShare M380
Nur eine kann gewinnen. Kompakte Kamera gegen kompakte Kamera: Die BenQ DC E820 trifft hier auf die Kodak EasyShare M380.
Die EasyShare M380 besticht mit einem 10,2-Megapixel-Sensor. Kann die DC E820 da mithalten?
Die DC E820 von BenQ und die EasyShare M380 aus dem Hause Kodak sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Sind die Rivalinnen einander gewachsen? Die EasyShare M380 ist mit ganzen 10,2 Megapixeln die mächtigere Kamera. Die DC E820 kann da mit 8 Megapixeln nur hinterherhecheln. SD oder MMC verdaut die DC E820 problemlos. Die EasyShare M380 nimmt SDHC und SD auf. Der 3-fach optische Zoom der DC E820 kann schon ordentlich in die Ferne blicken – gegen den 5-fachen optischen Zoom der EasyShare M380 kommt er allerdings nicht an. Während die Rivalin über keinen Bildstabilisator verfügt, sorgt bei der für Ruhe in den Aufnahmen.Fliegengewicht meets Langstrecken-Zoomer
Bequem abzulesen ist das 2,5 Zoll Display der DC E820, die DC E820 ist allerdings mit ihrem 2,5 Zoll großen Display ebenfalls recht komfortabel. Die Gesichtserkennung ist ein praktisches Zusatzfeature, über das DC E820 als einzige Kamera in diesem Vergleich verfügt. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die DC E820, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die EasyShare M380 mit DPOF, DCF und Stativgewinde. Stolze Gewinnerin in diesem Test ist die BenQ DC E820, weil sie im Detail etwas mehr überzeugen kann. Der Vergleich entscheidet sich unter anderem durch die Displaydiagonale und die Profifunktionen.Der Vergleich in Zahlen
| DC E820 | EasyShare M380 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.12.2007 | 01.04.2009 |
| UVP: | 149 | 189 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 10.2 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | keine Angaben |
| Sensortyp: | CCD | keine Angaben |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | x Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG4 | keine Angaben |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | keine Angaben |
| Speicherkarte: | MMC, SD | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 6,0 MB | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 820 mAh, reicht für 200 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 5 |
| Zoom digital: | 4 | |
| Brennweite von: | 38 | 38 |
| Brennweite bis: | 113 | 190 |
| Blende w/t min: | 2,8 | |
| Blende w/t max: | 5 | 0 |
| Filtergewinde: | Nein | keine Angaben |
| Schärfebereich normal: | 50 | |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | |
| Schärfebereich Makro: | 15 | |
| Displaygröße: | 2.5 | keine Angaben |
| Displayauflösung: | 150000 | |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | keine Angaben |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1200 | keine Angaben |
| Selbstauslöser: | 2, 10, 12 Sekunden | keine Angaben |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | keine Angaben |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | keine Angaben |
| Gesichtserkennung: | Ja | keine Angaben |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | keine Angaben bis keine Angaben |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 91 | 0 |
| Höhe (mm): | 56 | 0 |
| Tiefe (mm): | 20 | 0 |
| Gewicht: | 130 | 0 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
