BenQ DC T850 oder BenQ DC E1000
Im Vergleichstest: Die kompakte Kamera BenQ DC T850 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der BenQ DC E1000. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Kamera bestehen?
BenQ DC E1000
Hat die DC T850 eine Chance gegen den 9,6-Megapixel-CCD der DC E1000?
Die DC T850 von BenQ und die BenQ DC E1000 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Hier zeichnet sich ein spannendes Duell ab. Die DC E1000 ist mit überzeugenden 9,6 Megapixeln besser ausgestattet. Die DC T850 kann da mit 8 Megapixeln nur das Nachsehen haben. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die DC T850 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die DC E1000 hält da mit. Beide kompakte Digitalkameras bringen eine Sensorgröße von 1/2,5 mit. Nicht nur die DC T850 speichert Daten auf SDHC oder SD, auch die DC E1000 kann das. Auch Motive in größerer Entfernung stellen sowohl die DC T850 als auch die DC E1000 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Kann die Kamera von nebenan die Touch-Kamera toppen?
Hobbyfotografen werden die DC T850 und die DC E1000 gleichermaßen schätzen: Das 3 Zoll große Display ist einfach super. Mit einem Makro-Schärfebereich von 10cm überzeugt die DC E1000 und behält die Nase vorn. Anders die DC T850: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 15cm bis 50cm durchringen. Sowohl die DC T850 als auch die DC E1000 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Besser in der Hand liegt die DC T850 mit 120g, die DC E1000 ist mit 153g jedoch auch recht handlich. Filme als MPEG und MPEG4 speichern kann die DC T850. Bei der DC E1000 beschränkt sich das auf MPEG. Eine entscheidet das Rennen am Ende klar für sich: Die BenQ DC T850. Diese Kamera packt einfach noch einmal eine Schippe drauf. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Portabilität.Der Vergleich in Zahlen
| DC T850 | DC E1000 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.07.2008 | 01.01.2008 |
| UVP: | 199 | 179 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 9.6 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.584 x 2.688 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG4 | MPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 3,0 MB | 6,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 720 mAh | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 5 | 4 |
| Brennweite von: | 38 | 35 |
| Brennweite bis: | 114 | 105 |
| Blende w/t min: | 2,7 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 15 | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 | 50, 100, 200, 400, 800, 1200, 1600 |
| Selbstauslöser: | 10 Sekunden | 2, 10, 12 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 8s bis 1/1200s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 91 | 96 |
| Höhe (mm): | 59 | 58 |
| Tiefe (mm): | 15 | 22 |
| Gewicht: | 120 | 153 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

