Canon IXUS 1100 HS vs Canon Digital IXUS 200 IS
Der große Vergleich: Die handliche Kompaktkamera Canon IXUS 1100 HS sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Canon Digital IXUS 200 IS. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Kamera bestehen?
Canon IXUS 1100 HS
Canon Digital IXUS 200 IS
"
Hat die Digital IXUS 200 IS etwas zu bieten, das dem 12-Megapixel-Sensor der IXUS 1100 HS gleichkommt?
Die IXUS 1100 HS von Canon und die Canon Digital IXUS 200 IS sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Welche Kamera wird sich hier wohl durchsetzen können? 12 Megapixel stellen sowohl für die IXUS 1100 HS aus dem Hause Canon als auch für die Digital IXUS 200 IS von Canon keine unüberwindbare Hürde dar. Bezüglich des Sensortyps ist die IXUS 1100 HS dank des MOS-Sensors im Vorteil, da die Digital IXUS 200 IS ""nur"" einen CCD-Sensor vorzuweisen hat. Beide kompakte Digitalkameras haben einen Sensor in der Größenordnung um 1/2,3. Der 5-fach optische Zoom der Digital IXUS 200 IS ist eigentlich schon recht ordentlich – gegen den 12-fachen optischen Zoom der IXUS 1100 HS kommt er allerdings nicht an. Ein klares Unentschieden gibt es bei der Bildstabilisation. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Zoom-Monster meets Zoom-Talent
Mit einem Display mit 3,2 Zoll ausgestattet, ist die IXUS 1100 HS recht ergonomisch abzulesen. Die Digital IXUS 200 IS verfügt dagegen über ein 3 Zoll großes Display. 5cm Makro-Schärfebereich sind bei der Digital IXUS 200 IS durchschnittlich, die IXUS 1100 HS sticht die Rivalin mit 1cm locker aus. Scharfe Portraits machen die IXUS 1100 HS und die Digital IXUS 200 IS dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 130g Gewicht ist die Digital IXUS 200 IS ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die IXUS 1100 HS ist mit 206g etwas weniger handlich. Wer Wert auf die richtige Beleuchtung legt, wird mit der IXUS 1100 HS dank einem integrierten Blitz und einer praktischen Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen eher glücklich werden. Die Konkurrenz bietet nur einen eingebauten Blitz und ein automatisches Belichtungsreihen-Feature. Das Quentchen mehr Kommunikationstalent steckt offenbar in der IXUS 1100 HS. Über HDMI mini, USB, NTSC und PAL verbindet sie sich mit allen möglichen Geräten. Die Digital IXUS 200 IS kann da nur HDMI, USB, NTSC und PAL bieten. PictBridge ist bei der IXUS 1100 HS ganz ordentlich als Druckerverbindung. Noch einen draufsetzen kann Digital IXUS 200 IS mit PictBridge und Selphy. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Canon IXUS 1100 HS. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Spätestens beim Zoom, der Displaydiagonale, den Schnittstellen und den Blitzfunktionen hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen."Das ist 64,00 € günstiger, als der empfohlene Verkauspreis.
Den Testsieger Canon IXUS 1100 HS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| IXUS 1100 HS | Digital IXUS 200 IS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574573113 | 4960999650470 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2011 | 01.09.2009 |
| UVP: | 389 | 339 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 3,0 Bilder pro Sekunde | 0,8 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 600 | 600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | keine Angaben | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | Canon Selphy, PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 12 | 5 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 24 |
| Brennweite bis: | 336 | 120 |
| Blende w/t min: | 3,4 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 5 |
| Displaygröße: | 3.2 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/4000s | 15s bis 1/3000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 100 |
| Höhe (mm): | 59 | 53 |
| Tiefe (mm): | 22 | 23 |
| Gewicht: | 206 | 130 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


