Canon IXUS 1100 HS versus Canon IXUS 310 HS
Die kompakte Digitalkamera Canon IXUS 1100 HS tritt gegen die kompakte Kamera Canon IXUS 310 HS an. Auf zum großen Vergleichstest
Canon IXUS 1100 HS
Canon IXUS 310 HS
Die IXUS 1100 HS überzeugt mit einem 12-Megapixel-Sensor. Kann die IXUS 310 HS dem etwas entgegensetzen?
Zwei Allround-Kameras, nämlich die Canon IXUS 1100 HS und die Canon IXUS 310 HS, sind für Anwendungen im Hobbybereich beide ein heißer Tipp. Aber was sagt uns das über die einzelnen Kameras? Sowohl die IXUS 1100 HS von Canon als auch die IXUS 310 HS aus dem Hause Canon bringen eine überzeugende Leistung von 12 Megapixel mit. Die beiden Kontrahenten schenken sich in Punkto Auflösung also nichts. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die IXUS 1100 HS verfügt über einen MOS-Sensor, auch die IXUS 310 HS hält da mit. Beide kompakte Kameras haben einen 1/2,3 großen Sensor. 12-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die IXUS 1100 HS die bessere Wahl. Die IXUS 310 HS hat der Hersteller nicht ganz so üppig mit einem 4,4-fach optischen Zoom ausgestattet. Der Vergleich der Bildstabilisatoren endet unentschieden. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Kann der Megapixelfetischist den Langstrecken-Zoomer übertrumpfen?
Hobbyfotografen werden die IXUS 1100 HS und die IXUS 310 HS gleichermaßen schätzen: Das 3,2 Zoll große Display begeistert. 3cm Makro-Schärfebereich sind bei der IXUS 310 HS durchschnittlich, die IXUS 1100 HS sticht die Rivalin mit 1cm locker aus. Die IXUS 1100 HS und die IXUS 310 HS verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 185g Gewicht liegt die IXUS 310 HS gut in der Hand, die IXUS 1100 HS wiegt hingegen 206g. Während die Rivalin nur einen integrierten Blitz bietet, hat die IXUS 1100 HS einen integrierten Blitz und eine praktische Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen an Bord. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Canon IXUS 1100 HS, weil sie eben noch das eine oder andere Ass im Ärmel hat. Spätestens bei der Zoomgröße und den Blitz-Features hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen.Das ist 64,00 € günstiger als die UVP des Herstellers.
Den Testsieger Canon IXUS 1100 HS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| IXUS 1100 HS | IXUS 310 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574573113 | 8714574573113 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2011 | 01.03.2011 |
| UVP: | 389 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 3,0 Bilder pro Sekunde | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 600 | 600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | keine Angaben | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 12 | 4 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 24 |
| Brennweite bis: | 336 | 105 |
| Blende w/t min: | 3,4 | 2 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 3 |
| Displaygröße: | 3.2 | 3.2 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/4000s | 15s bis 1/1600s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 101 |
| Höhe (mm): | 59 | 55 |
| Tiefe (mm): | 22 | 25 |
| Gewicht: | 206 | 185 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

