Canon IXUS 1100 HS gegen Canon PowerShot D10
Die kompakte Kamera Canon IXUS 1100 HS tritt gegen die kompakte Kamera Canon PowerShot D10 an. Finden wir heraus, welche Digitalkamera zu Ihnen passt.
Canon IXUS 1100 HS
Canon PowerShot D10
Die IXUS 1100 HS überzeugt mit einem 12-Megapixel-Sensor. Kann die PowerShot D10 das toppen?
Für den Einsatz im Hobbybereich sind die handlichen Digitalkameras Canon IXUS 1100 HS und Canon PowerShot D10 beide ein heißer Tipp. Doch welche kann letztlich überzeugen? Sowohl die IXUS 1100 HS von Canon als auch die PowerShot D10 aus dem Hause Canon bringen eine überzeugende Leistung von 12 Megapixel mit. Die beiden Kontrahenten lassen bei der Megapixelzahl also nichts anbrennen. Mit einem MOS-Sensor ausgestattet, erzielt man mit der IXUS 1100 HS wohl die rauschärmeren Bilder. Bei der PowerShot D10 ist lediglich ein CCD-Sensor installiert. Groß muss der Sensor sein? Dann ist sowohl die IXUS 1100 HS als auch die Canon mit 1/2,3 Sensorgröße die richtige Wahl. Die PowerShot D10 verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die IXUS 1100 HS ist mit einem 12-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Zoom-Talent contra Pixel-Gates
Bequem lassen sich Bilder auf dem 2,5 Zoll großen Display der PowerShot D10 ansehen. Noch besser kann das jedoch das Display der IXUS 1100 HS mit 3,2 Zoll. 3cm bis 50cm Makro-Schärfebereich sind bei der PowerShot D10 durchschnittlich, die IXUS 1100 HS sticht die Rivalin mit 1cm locker aus. Die IXUS 1100 HS und die PowerShot D10 verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 190g Gewicht liegt die PowerShot D10 gut in der Hand, die IXUS 1100 HS wiegt hingegen 206g. Die PowerShot D10 ist mit einer manuellen Scharfstellung bestückt. Dagegen bietet die IXUS 1100 HS mit einen Autofokus. Mehr Blitzfeatures bietet die IXUS 1100 HS, unter anderem mit einem integrierten Blitz und einem automatischen Belichtungsreihen-Feature. Die Konkurrenz hat hier nur einen eingebauten Blitz zu bieten. Mit USB, NTSC und PAL gibt sich die PowerShot D10 etwas geizig in Sachen Anschlüssen. Ein wenig mehr Kontaktfreude steckt dagegen in der IXUS 1100 HS, denn sie erlaubt Verbindungen über HDMI mini, USB, NTSC und PAL. Wer die PowerShot D10 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Fokus, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die IXUS 1100 HS mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Ausstattung und Leistungsdaten sprechen eine klare Sprache: Die Canon IXUS 1100 HS gewinnt den Vergleich souverän. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch den Zoom, die Displaydiagonale, die Schnittstellen und die Blitz-Features.Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 64,00 € gegenüber der UVP sparen.
Den Testsieger Canon IXUS 1100 HS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| IXUS 1100 HS | PowerShot D10 | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574573113 | 8714574580753 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2011 | 01.04.2009 |
| UVP: | 389 | 369 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 3,0 Bilder pro Sekunde | 1,1 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 600 | 3600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | H.264 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | keine Angaben | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 220 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 12 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 35 |
| Brennweite bis: | 336 | 105 |
| Blende w/t min: | 3,4 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 3 |
| Displaygröße: | 3.2 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 461000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/4000s | 15s bis 1/1500s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 104 |
| Höhe (mm): | 59 | 67 |
| Tiefe (mm): | 22 | 49 |
| Gewicht: | 206 | 190 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


