Canon IXUS 1100 HS und Canon PowerShot SX230 HS
Der große Vergleich: Die kompakte Digitalkamera Canon IXUS 1100 HS stellt sich ihrer Rivalin, der Canon PowerShot SX230 HS. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Canon IXUS 1100 HS
Canon PowerShot SX230 HS
Der 12-Megapixel-Sensor der IXUS 1100 HS setzt die Messlatte hoch. Kann die PowerShot SX230 HS da mithalten?
Die IXUS 1100 HS von Canon und die PowerShot SX230 HS aus dem Hause Canon sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wer wird aus dieser Paarung wohl als Siegerin hervorgehen? Beide Kameras werfen mit 12 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die IXUS 1100 HS verfügt über einen MOS-Sensor, auch die PowerShot SX230 HS hat einen solchen Sensor an Bord. Nicht nur die IXUS 1100 HS, auch die Canon bringt es auf eine Sensorgröße von 1/2,3. Die IXUS 1100 HS verfügt über einen 12-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die PowerShot SX230 HS ist mit einem 14-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Der Vergleich der Bildstabilisatoren endet unentschieden. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Zoom-Monster contra Zoom-Talent
Mit einem Display mit 3,2 Zoll ausgestattet, ist die IXUS 1100 HS bequem zu bedienen. Die PowerShot SX230 HS verfügt dagegen über ein 3 Zoll großes Display. Beim Thema Lichtempfindlichkeit gibt es keinen klaren Sieger: Sowohl die IXUS 1100 HS als auch die PowerShot SX230 HS verfügen über eine ISO-Empfindlichkeit von 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Scharfe Portraits machen die IXUS 1100 HS und die PowerShot SX230 HS dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 206g Gewicht ist die IXUS 1100 HS ideal, um sie immer dabei zu haben. Die PowerShot SX230 HS ist mit 217g etwas weniger handlich. Das Quentchen mehr Kommunikationstalent steckt offenbar in der PowerShot SX230 HS. Über HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS verbindet sie sich mit allen möglichen Geräten. Die IXUS 1100 HS kann da nur HDMI mini, USB, NTSC und PAL bieten. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Canon IXUS 1100 HS, weil sie einfach doch ein Quentchen mehr bietet als die Konkurrenz. Die Siegerin hat ihrer Konkurrentin die Displaydiagonale und die Handlichkeit voraus.Die Testsiegerin gibt es momentan für 325,00 € bei www.amazon.de. Einfach bequem online bestellen.
Damit sparen Sie 64,00 €. Die Redaktion meint dazu: Ein faires Angebot für eine ausgezeichnete Kamera.
Den Testsieger Canon IXUS 1100 HS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| IXUS 1100 HS | PowerShot SX230 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574573113 | 8714574565651 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2011 | 01.03.2011 |
| UVP: | 389 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 3,0 Bilder pro Sekunde | 2,6 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 600 | 1799 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | keine Angaben | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 1.120 mAh |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 12 | 14 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 28 |
| Brennweite bis: | 336 | 392 |
| Blende w/t min: | 3,4 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 5 |
| Displaygröße: | 3.2 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/4000s | 15s bis 1/3200s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 106 |
| Höhe (mm): | 59 | 62 |
| Tiefe (mm): | 22 | 33 |
| Gewicht: | 206 | 217 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


