Canon IXUS 230 HS gegen Canon IXUS 220 HS
Wer gewinnt am Ende den großen Produktvergleich? Die kompakte Kamera Canon IXUS 230 HS tritt gegen die kompakte Kamera Canon IXUS 220 HS an.
Canon IXUS 230 HS
Canon IXUS 220 HS
Die IXUS 230 HS punktet mit einem 12-Megapixel-Sensor. Kann die IXUS 220 HS das toppen?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras IXUS 230 HS von Canon und Canon IXUS 220 HS beide ein heißer Tipp. Doch welche kann letztlich überzeugen? Beide Kameras werfen mit 12 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Beide Rivalinnen geben sich, jeweils mit einem MOS-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkto Sensorqualität. Beide handliche Kompaktkameras haben einen Sensor in der Größenordnung um 1/2,3. In der IXUS 230 HS funktionieren SDHC oder SD, während die IXUS 220 HS SDHC, SD und MMC aufnimmt. Die IXUS 220 HS verfügt über einen 5-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die IXUS 230 HS ist mit einem 8-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Einen Bildstabilisator gibt es bei beiden Kameras.Langstrecken-Zoomer trifft Zoom-Monster
Groß und übersichtlich ist das 3 Zoll Display der IXUS 230 HS, die IXUS 220 HS ist allerdings mit ihrem 2,7 Zoll großen Display auch recht zufriedenstellend. 3cm Makro-Schärfebereich sind bei der IXUS 220 HS durchschnittlich, die IXUS 230 HS sticht die Rivalin mit 1cm locker aus. Überzeugen wird die IXUS 230 HS beim Thema ISO-Empfindlichkeit ebenso wie die ähnlich lichtstarke IXUS 220 HS mit 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Scharfe Portraits machen die IXUS 230 HS und die IXUS 220 HS dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 140g Gewicht ist die IXUS 230 HS ideal, um sie immer dabei zu haben. Die IXUS 220 HS ist mit 141g etwas weniger handlich. Wer Wert auf die richtige Beleuchtung legt, wird mit der IXUS 230 HS dank einem integrierten Blitz und einem automatischen Belichtungsreihen-Feature eher glücklich werden. Die Konkurrenz bietet nur einen eingebauten Blitz und eine praktische Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Die Eckdaten machen es deutlich: Die Canon IXUS 230 HS entscheidet den Vergleich klar für sich. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch den Zoom, den Displaydurchmesser, das Gewicht und die Blitzfunktionen.Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 70,00 € gegenüber der Preisempfehlung des Herstellers sparen.
Den Testsieger Canon IXUS 230 HS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| IXUS 230 HS | IXUS 220 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574573427 | 8714574565927 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2011 | 01.02.2011 |
| UVP: | 249 | 219 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 3,5 Bilder pro Sekunde | 3,4 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 600 | 600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 8 | 5 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 24 |
| Brennweite bis: | 224 | 120 |
| Blende w/t min: | 3 | 2,7 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 3 |
| Displaygröße: | 3 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 461000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 96 | 92 |
| Höhe (mm): | 57 | 56 |
| Tiefe (mm): | 22 | 20 |
| Gewicht: | 140 | 141 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


