Canon IXUS 230 HS vs Canon PowerShot SX220 HS
Im Vergleichstest: Die kompakte Kamera Canon IXUS 230 HS blickt einer mächtigen Konkurrentin ins Auge, der Canon PowerShot SX220 HS. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Canon IXUS 230 HS
Canon PowerShot SX220 HS
Die IXUS 230 HS punktet mit einem 12-Megapixel-Sensor. Kann die PowerShot SX220 HS dem etwas entgegensetzen?
Die IXUS 230 HS von Canon und die Canon PowerShot SX220 HS sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wer wird aus dieser Paarung wohl als Siegerin hervorgehen? 12 Megapixel stellen sowohl für die IXUS 230 HS aus dem Hause Canon als auch für die PowerShot SX220 HS von Canon kein Problem dar. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die IXUS 230 HS verfügt über einen MOS-Sensor, auch die PowerShot SX220 HS hat einen solchen Sensor an Bord. Groß muss der Sensor sein? Dann ist sowohl die IXUS 230 HS als auch die Canon mit 1/2,3 Sensorgröße die richtige Wahl. In der IXUS 230 HS passen SDHC oder SD, während die PowerShot SX220 HS SDHC, SD und MMC verträgt. Die IXUS 230 HS verfügt über einen 8-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die PowerShot SX220 HS ist mit einem 14-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Kann das Zoom-Talent das Zoom-Monster überflügeln?
Mit einer Displaygröße von 3 Zoll wurde sowohl die IXUS 230 HS als auch die PowerShot SX220 HS bedacht. Die PowerShot SX220 HS glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 5cm. Das ist nicht schlecht, die IXUS 230 HS lässt sie jedoch gegen ihre 1cm alt aussehen. Überzeugen wird die IXUS 230 HS bezüglich der ISO-Empfindlichkeit ebenso wie die ähnlich lichtstarke PowerShot SX220 HS mit 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Die IXUS 230 HS und die PowerShot SX220 HS verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Besser in der Hand liegt die IXUS 230 HS mit 140g, die PowerShot SX220 HS ist mit 215g jedoch auch recht handlich. Die IXUS 230 HS ist mit einer manuellen Scharfstellung bestückt. Dagegen bietet die PowerShot SX220 HS mit einen Autofokus. Während die Rivalin nur einen eingebauten Blitz bietet, hat die IXUS 230 HS einen integrierten Blitz und ein automatisches Belichtungsreihen-Feature an Bord. Wer die IXUS 230 HS professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Fokus, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die PowerShot SX220 HS mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Canon IXUS 230 HS. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch die Portabilität, die Blitz-Features und die Profidetails.Damit sparen Sie 70,00 €. Die Redaktion meint dazu: Hier können Sie bedenkenlos zugreifen.
Den Testsieger Canon IXUS 230 HS kaufenDer Vergleich in Zahlen
| IXUS 230 HS | PowerShot SX220 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574573427 | 8714574566191 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.10.2011 | 01.03.2011 |
| UVP: | 249 | 299 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 3,5 Bilder pro Sekunde | 3,2 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 600 | 1799 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 8 | 14 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 28 |
| Brennweite bis: | 224 | 392 |
| Blende w/t min: | 3 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 5 |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/3200s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 96 | 106 |
| Höhe (mm): | 57 | 59 |
| Tiefe (mm): | 22 | 33 |
| Gewicht: | 140 | 215 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


