Canon IXUS 310 HS gegen Casio Exilim EX-Z1200
Es wird wieder einmal spannend. Handliche Kompaktkamera gegen handliche Kompaktkamera: Die Canon IXUS 310 HS trifft hier auf die Casio Exilim EX-Z1200.
Canon IXUS 310 HS
Hat die Exilim EX-Z1200 etwas zu bieten, das dem 12-Megapixel-Sensor der IXUS 310 HS gleichkommt?
Die IXUS 310 HS von Canon und die Exilim EX-Z1200 aus dem Hause Casio sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Hier zeichnet sich ein spannendes Duell ab. 12 Megapixel stellen sowohl für die IXUS 310 HS aus dem Hause Canon als auch für die Exilim EX-Z1200 von Casio kein Hindernis dar. Mit einem MOS-Sensor ausgestattet, erzielt man mit der IXUS 310 HS tendenziell brillantere Ergebnisse. Bei der Exilim EX-Z1200 ist lediglich ein CCD-Sensor verbaut. 1/2,3 Sensorgröße machen die IXUS 310 HS zu einem überzeugenden Gerät. Die Exilim EX-Z1200 hält mit 1/1,7 Sensorgröße dagegen. Flexibel einsetzbar ist die IXUS 310 HS dank Unterstützung für SDHC, SD oder MMC. Die Exilim EX-Z1200 nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. 4,4-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die IXUS 310 HS die bessere Wahl. Die Exilim EX-Z1200 hat der Hersteller ein Bisschen sparsamer mit einem 3-fach optischen Zoom ausgestattet. Einen Bildstabilisator gibt es bei beiden Kameras.Megapixelfetischist versus Pixel-Gates
Übersichtlich lassen sich Bilder auf dem 2,8 Zoll großen Display der Exilim EX-Z1200 ansehen. Noch besser kann das jedoch das Display der IXUS 310 HS mit 3,2 Zoll. Die Exilim EX-Z1200 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 6cm bis 50cm. Das ist nicht schlecht, die IXUS 310 HS lässt sie jedoch gegen ihre 3cm alt aussehen. Gesichter fokussiert die IXUS 310 HS dank Gesichtserkennung perfekt – die Konkurrenz kann bei diesem Feature nicht mithalten. Mit 152g Gewicht ist die Exilim EX-Z1200 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die IXUS 310 HS ist mit 185g etwas weniger handlich. Während die IXUS 310 HS mit ihrem Autofokus gewohnte Kost bietet, hat Exilim EX-Z1200 mit ihrem manuellen Fokus den Fokus-Vorteil. Mehr Anschlüsse bietet definitiv die kommunikationsfreudige IXUS 310 HS und zwar HDMI mini, USB, NTSC und PAL. Etwas zugeknöpfter ist da die Exilim EX-Z1200 mit USB. Wer die Exilim EX-Z1200 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manueller Scharfstellung, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die IXUS 310 HS mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Canon IXUS 310 HS, weil sie im Detail etwas mehr überzeugen kann. Spätestens bei der Zoomgröße, dem Displaydurchmesser und den Schnittstellen hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen.Der Vergleich in Zahlen
| IXUS 310 HS | Exilim EX-Z1200 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.03.2011 | 01.06.2007 |
| UVP: | 329 | 379 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/1,7 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 1,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 20 |
| Video Einschränkung: | 600 | |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM mono) | H.264 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 11,4 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | Epson Direct Print, PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 1.230 mAh, reicht für 340 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | USB an mitgelieferter Dockingstation |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 4 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 37 |
| Brennweite bis: | 105 | 111 |
| Blende w/t min: | 2 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 3 | 6 |
| Displaygröße: | 3.2 | 2.8 |
| Displayauflösung: | 461000 | 230400 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/1600s | 30s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 101 | 93 |
| Höhe (mm): | 55 | 59 |
| Tiefe (mm): | 25 | 22 |
| Gewicht: | 185 | 152 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

