Canon PowerShot A800 vs Casio Exilim EX-Z6
Die Herausforderung: Die handliche Kompaktkamera Canon PowerShot A800 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Casio Exilim EX-Z6. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Digitalkamera bestehen?
Canon PowerShot A800
Hat die Exilim EX-Z6 dem 10-Megapixel-CCD der PowerShot A800 etwas voraus?
Die PowerShot A800 von Canon und die Casio Exilim EX-Z6 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Sind die Rivalinnen einander gewachsen? Wer hochaufgelöste Bilder wünscht, ist mit der PowerShot A800 perfekt beraten: 10 Megapixel überzeugen. Die Exilim EX-Z6 ist mit 6 Megapixeln allerdings auch gut zu gebrauchen. Verfechter von Canon sind übrigens dank CCD-Sensor mit der PowerShot A800 gleichermaßen gut beraten wie Casio-Afficionados mit der Exilim EX-Z6. Während die PowerShot A800 eine Sensorgröße von 1/2,3 mitbringt, verfügt die Exilim EX-Z6 von über 1/2,5 Sensorgröße. In der PowerShot A800 passen SDHC, SD oder MMC, während die Exilim EX-Z6 SDHC, SD und MMC verarbeitet. Die Exilim EX-Z6 verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die PowerShot A800 ist mit einem 3,3-fach optischen Zoom einfach besser aufgestellt. Beide Kontrahentinnen haben einen Bildstabilisator.Pixelriese contra Ultraleichtkamera
Sowohl die PowerShot A800 als auch die Exilim EX-Z6 begeistern mit einem 2,5 Zoll großen Display – das ist also nicht der entscheidende Schauplatz. Mit einem Makro-Schärfebereich von 1cm überzeugt die PowerShot A800 und behält die Nase vorn. Anders die Exilim EX-Z6: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 10cm bis 50cm durchringen. Gesichter fokussiert die PowerShot A800 dank Gesichtserkennung perfekt – die Konkurrenz kann bei diesem Feature nicht mithalten. Mit 118g Gewicht liegt die Exilim EX-Z6 leicht in der Hand, die PowerShot A800 wiegt hingegen 186g. Die Exilim EX-Z6 ist mit einer manuellen Scharfstellung bestückt. Dagegen bietet die PowerShot A800 mit einen Autofokus. Filme als AVI und Motion JPEG speichern kann die PowerShot A800. Bei der Exilim EX-Z6 beschränkt sich das auf MPEG und MPEG4. Profis werden vor allem die PowerShot A800 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Weißabgleich und Stativgewinde. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die Exilim EX-Z6 mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Fokus und Stativgewinde. Eine entscheidet das Rennen am Ende klar für sich: Die Canon PowerShot A800. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Spätestens bei der Sensorauflösung, dem Zoom und den Profi-Features hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen.Der Vergleich in Zahlen
| PowerShot A800 | Exilim EX-Z6 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.03.2011 | 01.12.2006 |
| UVP: | 79 | 0 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 6 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 2.816 x 2.112 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 0,8 Bilder pro Sekunde | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 3600 | |
| Video Format: | AVI Motion JPEG | MPEG4 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 8,3 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | Epson Direct Print, PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 700 mAh, reicht für 180 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 37 | 38 |
| Brennweite bis: | 122 | 114 |
| Blende w/t min: | 3 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 1 | 10 |
| Displaygröße: | 2.5 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 115000 | 115200 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 | 50, 100, 200, 400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | keine Angaben |
| Gesichtserkennung: | Ja | keine Angaben |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 94 | 95 |
| Höhe (mm): | 62 | 61 |
| Tiefe (mm): | 31 | 20 |
| Gewicht: | 186 | 118 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

