Canon PowerShot S100 versus Canon Digital IXUS 200 IS
Heute im Test: Die kompakte Digitalkamera Canon PowerShot S100 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Canon Digital IXUS 200 IS. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Canon PowerShot S100
Canon Digital IXUS 200 IS
"
Hat die Digital IXUS 200 IS etwas zu bieten, das dem 12-Megapixel-Sensor der PowerShot S100 gleichkommt?
Die Canon PowerShot S100 wird bei Fotoliebhabrern wohl Kaufgelüste wecken, doch die Digital IXUS 200 IS Canon ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? 12 Megapixel stellen sowohl für die PowerShot S100 aus dem Hause Canon als auch für die Digital IXUS 200 IS von Canon keine unüberwindbare Hürde dar. Bezüglich des Sensortyps ist die PowerShot S100 dank des MOS-Sensors im Vorteil, da die Digital IXUS 200 IS ""nur"" einen CCD-Sensor vorzuweisen hat. Während die PowerShot S100 eine Sensorgröße von 1/1,7 mitbringt, verfügt die Digital IXUS 200 IS von über 1/2,3 Sensorgröße. Nicht wählerisch ist die PowerShot S100 dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die Digital IXUS 200 IS nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. Sowohl Canon als auch Canon statteten ihre kompakten Kameras mit einem praktischen 5-fach optischen Zoom aus. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen haben beide Kameras an Bord.Langstrecken-Zoomer gegen Zoom-Talent
Sowohl die PowerShot S100 als auch die Digital IXUS 200 IS begeistern mit einem 3 Zoll großen Display – das ist absolut anwenderfreundlich und praktisch. Die PowerShot S100 und die Digital IXUS 200 IS verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Besser in der Hand liegt die Digital IXUS 200 IS mit 130g, die PowerShot S100 ist mit 198g jedoch auch recht handlich. Mehr Bildformate kann definitiv die PowerShot S100, nämlich JPG und RAW. Dagegen sieht die Digital IXUS 200 IS mit JPG etwas angestaubt aus. Mehr Anschlüsse bietet definitiv die kommunikationsfreudige PowerShot S100 und zwar HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS. Etwas zugeknöpfter ist da die Digital IXUS 200 IS mit HDMI, USB, NTSC und PAL. PictBridge ist bei der PowerShot S100 ganz ordentlich als Druckerverbindung. Noch einen draufsetzen kann Digital IXUS 200 IS mit PictBridge und Selphy. Souveräne Gewinnerin in diesem Test ist die Canon PowerShot S100, weil sie einfach doch ein Quentchen mehr bietet als die Konkurrenz. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Schnittstellen."Das ist 61,00 € günstiger, als der empfohlene Verkauspreis.
Den Testsieger Canon PowerShot S100 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S100 | Digital IXUS 200 IS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574575537 | 4960999650470 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2011 | 01.09.2009 |
| UVP: | 449 | 339 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 0,8 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | Canon Selphy, PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 200 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 5 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 24 |
| Brennweite bis: | 120 | 120 |
| Blende w/t min: | 2 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/3000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 100 |
| Höhe (mm): | 60 | 53 |
| Tiefe (mm): | 27 | 23 |
| Gewicht: | 198 | 130 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


