Canon PowerShot S100 vs Canon IXUS 1100 HS
Im Vergleichstest: Die handliche Kompaktkamera Canon PowerShot S100 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Canon IXUS 1100 HS. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Kamera bestehen?
Canon PowerShot S100
Canon IXUS 1100 HS
Hat die IXUS 1100 HS eine Chance gegen den 12-Megapixel-Sensor der PowerShot S100?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras PowerShot S100 von Canon und Canon IXUS 1100 HS beide ein heißer Tipp. Doch welche kann letztlich überzeugen? Beide Kameras werfen mit 12 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Beide Rivalinnen geben sich, jeweils mit einem MOS-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkt Bildrauschempfindlichkeit. Wer sich eine Sensorgröße von 1/1,7 wünscht, sollte eher zur PowerShot S100 greifen als zur IXUS 1100 HS mit 1/2,3 Sensorgröße. Der 5-fach optische Zoom der PowerShot S100 kann schon ordentlich in die Ferne blicken – gegen den 12-fachen optischen Zoom der IXUS 1100 HS kommt er allerdings nicht an. Der praktische Bildstabilisator ist beiden Kontrahentinnen gemein.Kann der Langstrecken-Zoomer das Zoom-Talent überbieten?
Komfortabel lassen sich Bilder auf dem 3 Zoll großen Display der PowerShot S100 ansehen. Angenehmer gestaltet sich dies jedoch auf dem Display der IXUS 1100 HS mit 3,2 Zoll. Sowohl die PowerShot S100 als auch die IXUS 1100 HS machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 198g Gewicht liegt die PowerShot S100 leicht in der Hand, die IXUS 1100 HS wiegt hingegen 206g. Mehr Blitzfeatures bietet die IXUS 1100 HS, unter anderem mit einem eingebauten Blitz und einer praktischen Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Die Konkurrenz hat hier nur einen integrierten Blitz zu bieten. Bildformate sind so eine Sache bei diesen Kameras. Bei der IXUS 1100 HS ist man auf JPG eingeschränkt. Die PowerShot S100 beherrscht dagegen JPG und RAW. Mit HDMI mini, USB, NTSC und PAL gibt sich die IXUS 1100 HS etwas geizig in Sachen Anschlüssen. Ein wenig mehr Kontaktfreude steckt dagegen in der PowerShot S100, denn sie erlaubt Verbindungen über HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS. Ausstattung und Leistungsdaten sprechen eine klare Sprache: Die Canon PowerShot S100 gewinnt den Vergleich souverän. Spätestens bei der Portabilität und den Schnittstellen hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen.Das ist 61,00 € günstiger.
Den Testsieger Canon PowerShot S100 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S100 | IXUS 1100 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574575537 | 8714574573113 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2011 | 01.10.2011 |
| UVP: | 449 | 389 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 3,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM stereo) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | keine Angaben |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 200 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 12 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 28 |
| Brennweite bis: | 120 | 336 |
| Blende w/t min: | 2 | 3,4 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 3 | 3.2 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/4000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 99 |
| Höhe (mm): | 60 | 59 |
| Tiefe (mm): | 27 | 22 |
| Gewicht: | 198 | 206 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


