Canon PowerShot S100 versus Canon IXUS 310 HS
Der große Vergleich: Die kompakte Kamera Canon PowerShot S100 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Canon IXUS 310 HS. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Canon PowerShot S100
Canon IXUS 310 HS
Der 12-Megapixel-Sensor der PowerShot S100 setzt die Messlatte hoch. Kann die IXUS 310 HS das toppen?
Für den Einsatz im Hobbybereich sind die handlichen Digitalkameras Canon PowerShot S100 und Canon IXUS 310 HS beide ein heißer Tipp. Doch welche kann letztlich überzeugen? Beide Kameras werfen mit 12 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die PowerShot S100 verfügt über einen MOS-Sensor, auch die IXUS 310 HS hat einen solchen Sensor an Bord. Wer sich eine Sensorgröße von 1/1,7 wünscht, sollte eher zur PowerShot S100 greifen als zur IXUS 310 HS mit 1/2,3 Sensorgröße. In der PowerShot S100 funktionieren SDHC oder SD, während die IXUS 310 HS SDHC, SD und MMC verarbeitet. Die IXUS 310 HS verfügt über einen 4,4-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die PowerShot S100 ist mit einem 5-fach optischen Zoom einfach überlegen. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen bringen beide Kameras mit.Kann der Pixel-Gates den Langstrecken-Zoomer überflügeln?
Bequem lassen sich Bilder auf dem 3 Zoll großen Display der PowerShot S100 ansehen. Angenehmer gestaltet sich dies jedoch auf dem Display der IXUS 310 HS mit 3,2 Zoll. Sowohl die PowerShot S100 als auch die IXUS 310 HS machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 185g Gewicht ist die IXUS 310 HS ideal, um sie immer dabei zu haben. Die PowerShot S100 ist mit 198g etwas weniger handlich. Beim Speichern stößt man mit der IXUS 310 HS generell eher an Grenzen. Die Auswahl an Bildformaten beschränkt sich hier auf JPG. Dagegen glänzt die PowerShot S100 regelrecht mit JPG und RAW. Mehr Anschlüsse bietet definitiv die kommunikationsfreudige PowerShot S100 und zwar HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS. Etwas zugeknöpfter ist da die IXUS 310 HS mit HDMI mini, USB, NTSC und PAL. Da gibt es kein Pardon: Die Canon PowerShot S100 gewinnt den Vergleich souverän. Spätestens bei der Zoomleistung und den Schnittstellen hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen.Damit sparen Sie 61,00 €. Die Redaktion meint dazu: Ein faires Angebot für eine ausgezeichnete Kamera.
Den Testsieger Canon PowerShot S100 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S100 | IXUS 310 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574575537 | 8714574573113 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2011 | 01.03.2011 |
| UVP: | 449 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 200 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 4 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 24 |
| Brennweite bis: | 120 | 105 |
| Blende w/t min: | 2 | 2 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 3 | 3.2 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/1600s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 101 |
| Höhe (mm): | 60 | 55 |
| Tiefe (mm): | 27 | 25 |
| Gewicht: | 198 | 185 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


