Canon PowerShot S100 gegen Canon PowerShot SX230 HS
Die Herausforderung: Die handliche Kompaktkamera Canon PowerShot S100 blickt einer mächtigen Konkurrentin ins Auge, der Canon PowerShot SX230 HS. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Kamera bestehen?
Canon PowerShot S100
Canon PowerShot SX230 HS
Der 12-Megapixel-Sensor der PowerShot S100 ist eine Ansage. Kann die PowerShot SX230 HS das überbieten?
Die PowerShot S100 aus dem Hause Canon wird Ambitionierte in ihren Bann ziehen, doch die PowerShot SX230 HS Canon hat ebenfalls einiges zu bieten. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? 12 Megapixel stellen sowohl für die PowerShot S100 aus dem Hause Canon als auch für die PowerShot SX230 HS von Canon keine unüberwindbare Hürde dar. Anhänger von Canon sind übrigens dank MOS-Sensor mit der PowerShot S100 gleichermaßen gut beraten wie Canon-Afficionados mit der PowerShot SX230 HS. Während die PowerShot S100 eine Sensorgröße von 1/1,7 mitbringt, verfügt die PowerShot SX230 HS von über 1/2,3 Sensorgröße. Nicht wählerisch ist die PowerShot S100 dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die PowerShot SX230 HS nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. Der 5-fach optische Zoom der PowerShot S100 ist eigentlich schon recht ordentlich – gegen den 14-fachen optischen Zoom der PowerShot SX230 HS kommt er allerdings nicht an. Beide Kameras haben einen Bildstabilisator.Zoom-Talent meets Langstrecken-Zoomer
Sowohl die PowerShot S100 als auch die PowerShot SX230 HS begeistern mit einem 3 Zoll großen Display – das ist absolut anwenderfreundlich und praktisch. Sowohl die PowerShot S100 als auch die PowerShot SX230 HS machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 198g Gewicht ist die PowerShot S100 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die PowerShot SX230 HS ist mit 217g etwas weniger handlich. Wer Wert auf die richtige Beleuchtung legt, wird mit der PowerShot SX230 HS dank einem eingebauten Blitz und einem automatischen Belichtungsreihen-Feature eher glücklich werden. Die Konkurrenz bietet nur einen integrierten Blitz und eine praktische Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Mehr Bildformate kann definitiv die PowerShot S100, nämlich JPG und RAW. Dagegen sieht die PowerShot SX230 HS mit JPG etwas angestaubt aus. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Canon PowerShot S100. Diese Kamera packt einfach noch einmal eine Schippe drauf. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch das Gewicht.Die Testsiegerin gibt es momentan für 388,00 € bei www.amazon.de. Einfach bequem online bestellen.
Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 61,00 € gegenüber der UVP sparen.
Den Testsieger Canon PowerShot S100 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S100 | PowerShot SX230 HS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574575537 | 8714574565651 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2011 | 01.03.2011 |
| UVP: | 449 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 2,6 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 1799 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 200 Bilder nach CIPA | 1.120 mAh |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 14 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 28 |
| Brennweite bis: | 120 | 392 |
| Blende w/t min: | 2 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/3200s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 106 |
| Höhe (mm): | 60 | 62 |
| Tiefe (mm): | 27 | 33 |
| Gewicht: | 198 | 217 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


