Canon PowerShot S100 gegen Casio Exilim EX-ZR100
Die handliche Kompaktkamera Canon PowerShot S100 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Casio Exilim EX-ZR100 an. Das verspricht, spannend zu werden.
Canon PowerShot S100
Casio Exilim EX-ZR100
Der 12-Megapixel-Sensor der PowerShot S100 ist eine Ansage. Kann die Exilim EX-ZR100 das überbieten?
Die PowerShot S100 von Canon und die Exilim EX-ZR100 aus dem Hause Casio sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wir dürfen gespannt sein, wer den Sieg davonträgt. Sowohl die PowerShot S100 von Canon als auch die Exilim EX-ZR100 aus dem Hause Casio bringen eine vollkommen alltagstaugliche Sensorauflösung von 12 Megapixel mit. Die beiden Kontrahenten geben sich bei der Auflösung keine Blöße. Die Entscheidung fällt nicht unbedingt leicht: Nicht nur die PowerShot S100 verfügt über einen MOS-Sensor, auch die Exilim EX-ZR100 hat einen solchen Sensor an Bord. Wer sich eine Sensorgröße von 1/1,7 wünscht, sollte eher zur PowerShot S100 greifen als zur Exilim EX-ZR100 mit 1/2,3 Sensorgröße. Nicht nur die PowerShot S100 sichert die Schnappschüsse auf SDHC oder SD, auch die Exilim EX-ZR100 kann das. Der 5-fach optische Zoom der PowerShot S100 kann schon ordentlich in die Ferne blicken – gegen den 12,5-fachen optischen Zoom der Exilim EX-ZR100 kommt er allerdings nicht an. Beide Rivalinnen haben einen Bildstabilisator.Kann der Langstrecken-Zoomer das Zoom-Monster toppen?
Mit einer Displaygröße von 3 Zoll wurde sowohl die PowerShot S100 als auch die Exilim EX-ZR100 bedacht. Scharfe Portraits machen die PowerShot S100 und die Exilim EX-ZR100 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 165g Gewicht ist die Exilim EX-ZR100 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die PowerShot S100 ist mit 198g etwas weniger handlich. Während die PowerShot S100 mit ihrem Autofokus gewohnte Kost bietet, hat Exilim EX-ZR100 mit ihrer manuellen Scharfstellung den Fokus-Vorteil. Filme als AVC und H.264 speichern kann die Exilim EX-ZR100. Bei der PowerShot S100 beschränkt sich das auf H.264. Bildformate sind so eine Sache bei diesen Kameras. Bei der Exilim EX-ZR100 ist man auf JPG eingeschränkt. Die PowerShot S100 beherrscht dagegen JPG und RAW. Das Quentchen mehr Kommunikationstalent steckt offenbar in der PowerShot S100. Über HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS verbindet sie sich mit allen möglichen Geräten. Die Exilim EX-ZR100 kann da nur HDMI, USB, NTSC und PAL bieten. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Exilim EX-ZR100, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manueller Scharfstellung, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die PowerShot S100 mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde. Ausstattung und Leistungsdaten sprechen eine klare Sprache: Die Canon PowerShot S100 hat einfach die gewichtigeren Argumente. Die Siegerin hat ihrer Konkurrentin die Schnittstellen voraus.Das ist 61,00 € günstiger.
Den Testsieger Canon PowerShot S100 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S100 | Exilim EX-ZR100 | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574575537 | 4971850495338 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2011 | 01.03.2011 |
| UVP: | 449 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CMOS | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1799 | |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | H.264/AVC, IMA-ADPCM |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 200 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 12 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 24 |
| Brennweite bis: | 120 | 300 |
| Blende w/t min: | 2 | 3 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 460800 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/2000s | 15s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 105 |
| Höhe (mm): | 60 | 59 |
| Tiefe (mm): | 27 | 29 |
| Gewicht: | 198 | 165 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


