Canon PowerShot S95 und Canon Digital IXUS 90 IS
Welche Kamera sich da wohl durchsetzen wird? Kompakte Digitalkamera gegen handliche Kompaktkamera: Die Canon PowerShot S95 trifft hier auf die Canon Digital IXUS 90 IS.
Canon PowerShot S95
Canon Digital IXUS 90 IS
Die PowerShot S95 protzt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die Digital IXUS 90 IS da mithalten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Canon PowerShot S95 angetan sein, doch die Digital IXUS 90 IS Canon kann auch in einigen Punkten überzeugen. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Beide Kameras werfen mit 10 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Die Entscheidung fällt also nicht bei der Bildqualität. Beide Rivalinnen geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkto Sensorqualität. Wer sich eine Sensorgröße von 1/1,7 wünscht, sollte eher zur PowerShot S95 greifen als zur Digital IXUS 90 IS mit 1/2,3 Sensorgröße. In der PowerShot S95 funktionieren SDHC, SD oder MMC, während die Digital IXUS 90 IS SDHC, SD und MMC aufnimmt. Die Digital IXUS 90 IS verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die PowerShot S95 ist mit einem 3,8-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Der Vergleich der Bildstabilisatoren endet unentschieden. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Megapixelfetischist trifft Pixelriese
Hobbyfotografen werden die PowerShot S95 und die Digital IXUS 90 IS gleichermaßen schätzen: Das 3 Zoll große Display begeistert. Die PowerShot S95 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 5cm. Das ist nicht schlecht, die Digital IXUS 90 IS lässt sie jedoch gegen ihre 3cm bis 50cm alt aussehen. Die PowerShot S95 und die Digital IXUS 90 IS verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 155g Gewicht liegt die Digital IXUS 90 IS gut in der Hand, die PowerShot S95 wiegt hingegen 193g. Die PowerShot S95 ist mit einem manuellen Fokus bestückt. Dagegen bietet die Digital IXUS 90 IS mit einen Autofokus. Videos zeichnet die Digital IXUS 90 IS als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die PowerShot S95 nur H.264. Mehr Bildformate kann definitiv die PowerShot S95, nämlich JPG und RAW. Dagegen sieht die Digital IXUS 90 IS mit JPG etwas angestaubt aus. Das Quentchen mehr Kommunikationstalent steckt offenbar in der PowerShot S95. Über HDMI mini, USB, NTSC und PAL verbindet sie sich mit allen möglichen Geräten. Die Digital IXUS 90 IS kann da nur USB, NTSC und PAL bieten. PictBridge ist bei der Digital IXUS 90 IS ganz ordentlich als Druckerverbindung. Noch einen draufsetzen kann PowerShot S95 mit PictBridge und Selphy. Profis werden vor allem die PowerShot S95 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Fokus, manuellen Weißabgleich und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die Digital IXUS 90 IS mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative. Souveräne Gewinnerin in diesem Test ist die Canon PowerShot S95, weil sie eben noch das eine oder andere Ass im Ärmel hat. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Zoom, Anschlussmöglichkeiten, Druckerverbindungen und Profi-Features aus.Das ist 100,00 € günstiger als die UVP des Herstellers.
Den Testsieger Canon PowerShot S95 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S95 | Digital IXUS 90 IS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574553061 | 8714574515595 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.08.2010 | 01.03.2008 |
| UVP: | 409 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,9 Bilder pro Sekunde | 1,4 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 3600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | Canon Selphy, PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.000 mAh | 1.120 mAh, reicht für 330 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 35 |
| Brennweite bis: | 105 | 105 |
| Blende w/t min: | 2 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 4 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 3 |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden | 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/1600s | 15s bis 1/1500s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 100 | 92 |
| Höhe (mm): | 58 | 57 |
| Tiefe (mm): | 30 | 21 |
| Gewicht: | 193 | 155 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


