Canon PowerShot S95 und Canon PowerShot S90
Zeit, zwei ganz besonderen Kameras auf den Zahn zu fühlen. Die handliche Kompaktkamera Canon PowerShot S95 tritt gegen die kompakte Kamera Canon PowerShot S90 an.
Canon PowerShot S95
Canon PowerShot S90
Hat die PowerShot S90 etwas zu bieten, das dem 10-Megapixel-CCD der PowerShot S95 gleichkommt?
Die PowerShot S95 von Canon und die Canon PowerShot S90 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Sind die Rivalinnen einander gewachsen? 10 Megapixel stellen sowohl für die PowerShot S95 aus dem Hause Canon als auch für die PowerShot S90 von Canon kein Problem dar. Beide Kameras geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße beim technischen Niveau. Groß muss der Sensor sein? Dann ist sowohl die PowerShot S95 als auch die Canon mit 1/1,7 Sensorgröße die richtige Wahl. In der PowerShot S95 funktionieren SDHC, SD oder MMC, während die PowerShot S90 SDHC, SD und MMC aufnimmt. Auch weiter entfernte Motive stellen sowohl die PowerShot S95 als auch die PowerShot S90 dank des 3,8-fach optischen Zooms scharf dar. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Pixel-Gates contra Pixel-Gates
Sowohl die PowerShot S95 als auch die PowerShot S90 begeistern mit einem 3 Zoll großen Display – das ist also ein klares Unentschieden. Im Makro-Schärfebereich ab 5cm fühlen sich beide Modelle hoch. Hier kann die PowerShot S90 der PowerShot S95 keinen Stich abnehmen. Sowohl die PowerShot S95 als auch die PowerShot S90 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 175g Gewicht ist die PowerShot S90 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die PowerShot S95 ist mit 193g etwas weniger handlich. Mit HDMI, USB, NTSC und PAL gibt sich die PowerShot S90 etwas geizig in Sachen Anschlüssen. Ein wenig mehr Kontaktfreude steckt dagegen in der PowerShot S95, denn sie erlaubt Verbindungen über HDMI mini, USB, NTSC und PAL. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Canon PowerShot S95. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Anschlussmöglichkeiten.Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 100,00 € im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparen.
Den Testsieger Canon PowerShot S95 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S95 | PowerShot S90 | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574553061 | 8714574553061 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.08.2010 | 01.10.2009 |
| UVP: | 409 | 469 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/1,7 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,9 Bilder pro Sekunde | 1,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 3600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | MOV (H.264, Linear PCM mono) |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | Canon Selphy, PictBridge | Canon Selphy, PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.000 mAh | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 28 |
| Brennweite bis: | 105 | 105 |
| Blende w/t min: | 2 | 2 |
| Blende w/t max: | 4 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 5 |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 461000 | 461000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden | 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/1600s | 15s bis 1/1600s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 100 | 100 |
| Höhe (mm): | 58 | 58 |
| Tiefe (mm): | 30 | 31 |
| Gewicht: | 193 | 175 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

