Canon PowerShot S95 vs Canon PowerShot SX100 IS
Der große Vergleich: Die kompakte Digitalkamera Canon PowerShot S95 blickt einer mächtigen Konkurrentin ins Auge, der Canon PowerShot SX100 IS. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Canon PowerShot S95
Canon PowerShot SX100 IS
Hat die PowerShot SX100 IS eine Chance gegen den 10-Megapixel-CCD der PowerShot S95?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras PowerShot S95 von Canon und Canon PowerShot SX100 IS beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Die PowerShot S95 ist mit ganzen 10 Megapixeln besser ausgestattet. Die PowerShot SX100 IS kann da mit 8 Megapixeln nur hinterherhecheln. Beide Rivalinnen geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße beim technischen Niveau. Wer sich eine Sensorgröße von 1/1,7 wünscht, sollte eher zur PowerShot S95 greifen als zur PowerShot SX100 IS mit 1/2,5 Sensorgröße. Flexibel einsetzbar ist die PowerShot S95 dank Unterstützung für SDHC, SD oder MMC. Die PowerShot SX100 IS nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. Die PowerShot S95 verfügt über einen 3,8-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die PowerShot SX100 IS ist mit einem 10-fach optischen Zoom einfach überlegen. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Kann das Zoom-Talent den Pixel-Gates übertrumpfen?
Mit einem Display mit 3 Zoll ausgestattet, ist die PowerShot S95 eine nutzerfreundliche Kamera. Die PowerShot SX100 IS verfügt dagegen über ein 2,5 Zoll großes Display. Die PowerShot S95 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 5cm. Das ist nicht schlecht, die PowerShot SX100 IS lässt sie jedoch gegen ihre 1cm bis 50cm alt aussehen. Die PowerShot S95 und die PowerShot SX100 IS verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 193g Gewicht liegt die PowerShot S95 angenehm in der Hand, die PowerShot SX100 IS wiegt hingegen 286g. Mit AVI gewinnt die PowerShot SX100 IS nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die PowerShot S95 ihre Videos nämlich als H.264. Bildformate sind so eine Sache bei diesen Kameras. Bei der PowerShot SX100 IS ist man auf JPG eingeschränkt. Die PowerShot S95 beherrscht dagegen JPG und RAW. Das Quentchen mehr Kommunikationstalent steckt offenbar in der PowerShot S95. Über HDMI mini, USB, NTSC und PAL verbindet sie sich mit allen möglichen Geräten. Die PowerShot SX100 IS kann da nur USB, NTSC und PAL bieten. Kein Drucker wiedersteht der PowerShot S95, die PictBridge und Selphy beherrscht. Nicht ganz so aufgeschlossen ist die PowerShot SX100 IS mit PictBridge. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Canon PowerShot S95. Diese Kamera baut an vielen Stellen ihren Vorsprung aus. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Megapixelzahl, Displaydiagonale, Handlichkeit, Schnittstellen und Druckanbindungsmöglichkeiten aus.Die Testsiegerin gibt es momentan für 309,00 € bei www.amazon.de. Einfach bequem online bestellen.
Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 100,00 € gegenüber der Preisempfehlung des Herstellers sparen.
Den Testsieger Canon PowerShot S95 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| PowerShot S95 | PowerShot SX100 IS | |
|---|---|---|
| EAN: | 8714574553061 | 4960999484426 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.08.2010 | 01.10.2007 |
| UVP: | 409 | 309 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/1,7 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,9 Bilder pro Sekunde | 1,3 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1799 | 3600 |
| Video Format: | MOV (H.264, Linear PCM stereo) | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | Canon Selphy, PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.000 mAh | reicht für 140 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 10 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 36 |
| Brennweite bis: | 105 | 360 |
| Blende w/t min: | 2 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 4 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 1 |
| Displaygröße: | 3 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 461000 | 173000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 15s bis 1/1600s | 15s bis 1/2500s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 100 | 109 |
| Höhe (mm): | 58 | 71 |
| Tiefe (mm): | 30 | 47 |
| Gewicht: | 193 | 286 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


