Casio Exilim EX-H20G versus Casio Exilim Hi-Zoom EX-H15
Die Herausforderung: Die handliche Kompaktkamera Casio Exilim EX-H20G sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Casio Exilim Hi-Zoom EX-H15. Kann diese Digitalkamera gegen die handliche Kompaktkamera bestehen?
Casio Exilim EX-H20G
Casio Exilim Hi-Zoom EX-H15
Hat die Exilim Hi-Zoom EX-H15 etwas zu bieten, das dem 14-Megapixel-CCD der Exilim EX-H20G gleichkommt?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Exilim EX-H20G aus dem Hause Casio begeistert sein, doch die Exilim Hi-Zoom EX-H15 Casio ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Sowohl die Exilim EX-H20G von Casio als auch die Exilim Hi-Zoom EX-H15 aus dem Hause Casio bringen eine vollkommen alltagstaugliche Sensorauflösung von 14 Megapixel mit. Die beiden Kontrahenten schenken sich in Punkto Auflösung also nichts. Fans von Casio sind übrigens dank CCD-Sensor mit der Exilim EX-H20G gleichermaßen gut beraten wie Casio-Afficionados mit der Exilim Hi-Zoom EX-H15. Beide kompakte Digitalkameras bringen eine Sensorgröße von 1/2,3 mit. Flexibel einsetzbar ist die Exilim EX-H20G dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die Exilim Hi-Zoom EX-H15 nimmt dagegen SDHC und SD-Karten auf. Sowohl Casio als auch Casio statteten ihre handlichen Kompaktkameras mit einem praktischen 10-fach optischen Zoom aus. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Kann der Langstrecken-Zoomer den Langstrecken-Zoomer überbieten?
Hobbyfotografen werden die Exilim EX-H20G und die Exilim Hi-Zoom EX-H15 gleichermaßen schätzen: Das 3 Zoll große Display ist bei beiden gleichermaßen ordentlich einzusehen. Sowohl die Exilim Hi-Zoom EX-H15 als auch die Exilim Hi-Zoom EX-H15 rangieren in Makroschärfebereichen ab 7cm. Die Kontrahentinnen schenken sich auch auf diesem Feld nichts. Sowohl die Exilim EX-H20G als auch die Exilim Hi-Zoom EX-H15 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 161g Gewicht ist die Exilim Hi-Zoom EX-H15 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die Exilim EX-H20G ist mit 172g etwas weniger handlich. Bei der Scharfstellung hat die Exilim Hi-Zoom EX-H15 die Nase mit ihrem manuellen Fokus vorn. Die Exilim EX-H20G wartet mit einem Autofokus auf. Mit AVI und Motion JPEG gewinnt die Exilim Hi-Zoom EX-H15 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Exilim EX-H20G ihre Videos nämlich als AVC und H.264. Das Quentchen mehr Kommunikationstalent steckt offenbar in der Exilim EX-H20G. Über HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS verbindet sie sich mit allen möglichen Geräten. Die Exilim Hi-Zoom EX-H15 kann da nur USB, NTSC und PAL bieten. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Exilim Hi-Zoom EX-H15, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manueller Scharfstellung, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die Exilim EX-H20G mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde. And the Winner is: Die Casio Exilim EX-H20G. Diese Kamera baut an vielen Stellen ihren Vorsprung aus. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Anschlussmöglichkeiten.Das ist 181,00 € günstiger als die UVP des Herstellers.
Den Testsieger Casio Exilim EX-H20G kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-H20G | Exilim Hi-Zoom EX-H15 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850494645 | 4971850493686 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2010 | 01.02.2010 |
| UVP: | 300 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 14 | 14 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.320 x 3.240 Bildpunkte | 4.320 x 3.240 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 0,6 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | H.264/AVC, IMA-ADPCM, MOV | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 74,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.950 mAh, reicht für 600 Bilder nach CIPA | 1.950 mAh, reicht für 1.000 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 10 | 10 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 24 | 24 |
| Brennweite bis: | 240 | 240 |
| Blende w/t min: | 3,2 | 3,2 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 15 | 15 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 7 | 7 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | 50 |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 460000 | 460800 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 4s bis 1/1000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 103 | 101 |
| Höhe (mm): | 68 | 60 |
| Tiefe (mm): | 29 | 28 |
| Gewicht: | 172 | 161 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


