Casio Exilim EX-H20G vs FujiFilm FinePix F550EXR
Die handliche Kompaktkamera Casio Exilim EX-H20G tritt gegen die kompakte Digitalkamera FujiFilm FinePix F550EXR an. Wer gewinnt am Ende den großen Produktvergleich?
Casio Exilim EX-H20G
FujiFilm FinePix F550EXR
Hat die Exilim EX-H20G etwas zu bieten, das dem 15,9-Megapixel-Sensor der FinePix F550EXR gleichkommt?
Die Exilim EX-H20G von Casio und die FujiFilm FinePix F550EXR sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Welche Kamera wird sich hier wohl durchsetzen können? Wer eine hohe Auflösung über alles stellt, ist mit der FinePix F550EXR perfekt beraten: 15,9 Megapixel überzeugen. Die Exilim EX-H20G ist mit 14 Megapixeln allerdings auch nicht zu verachten. Mit einem MOS-Sensor ausgestattet, erzielt man mit der FinePix F550EXR wohl die rauschärmeren Bilder. Bei der Exilim EX-H20G ist lediglich ein CCD-Sensor installiert. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,3 wünscht, sollte eher die Exilim EX-H20G ins Auge fassen als zur FinePix F550EXR mit 1/2,0 Sensorgröße. Beide handliche Kompaktkameras benötigen SDHC oder SD zum Speichern der Aufnahmen. 15-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die FinePix F550EXR die bessere Wahl. Die Exilim EX-H20G hat der Hersteller etwas weniger großzügig mit einem 10-fach optischen Zoom ausgestattet. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Zoom-Monster versus Langstrecken-Zoomer
Sowohl die Exilim EX-H20G als auch die FinePix F550EXR begeistern mit einem 3 Zoll großen Display – das ist also nicht der entscheidende Schauplatz. Die Exilim EX-H20G glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 7cm bis 50cm. Das ist nicht schlecht, die FinePix F550EXR lässt sie jedoch gegen ihre 5cm bis 300cm alt aussehen. Überzeugen wird die Exilim EX-H20G in Punkto ISO-Empfindlichkeit ebenso wie die ähnlich lichtstarke FinePix F550EXR mit 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Die Exilim EX-H20G und die FinePix F550EXR verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 172g Gewicht ist die Exilim EX-H20G ideal, um sie immer dabei zu haben. Die FinePix F550EXR ist mit 195g etwas weniger handlich. Mehr Blitzfeatures bietet die FinePix F550EXR, unter anderem mit einem eingebauten Blitz und einem automatischen Belichtungsreihen-Feature. Die Konkurrenz hat hier nur einen integrierten Blitz zu bieten. Mit H.264 gewinnt die FinePix F550EXR nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Exilim EX-H20G ihre Videos nämlich als AVC und H.264. Bildformate sind so eine Sache bei diesen Kameras. Bei der Exilim EX-H20G ist man auf JPG eingeschränkt. Die FinePix F550EXR beherrscht dagegen JPG und RAW. Mehr Anschlüsse bietet definitiv die kommunikationsfreudige Exilim EX-H20G und zwar HDMI mini, USB, NTSC, PAL und GPS. Etwas zugeknöpfter ist da die FinePix F550EXR mit USB, NTSC, PAL und GPS. Da gibt es kein Pardon: Die FujiFilm FinePix F550EXR entscheidet den Vergleich klar für sich. Die Siegerin sticht ihre Gegenspielerin in Sachen Megapixelzahl, Zoomleistung und Blitz-Features aus.Damit sparen Sie 130,00 €. Die Redaktion meint dazu: Hier lohnt es sich, zuzugreifen.
Den Testsieger FujiFilm FinePix F550EXR kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-H20G | FinePix F550EXR | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850494645 | 4547410146776 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.11.2010 | 01.02.2011 |
| UVP: | 300 | 329 |
| Megapixel effektiv: | 14 | 15.9 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.320 x 3.240 Bildpunkte | 4.608 x 3.456 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CMOS |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,0 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 8,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | H.264/AVC, IMA-ADPCM, MOV | H.264 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 39,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.950 mAh, reicht für 600 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | GPS, HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | GPS, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 10 | 15 |
| Zoom digital: | 4 | 5 |
| Brennweite von: | 24 | 24 |
| Brennweite bis: | 240 | 360 |
| Blende w/t min: | 3,2 | 3,5 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 15 | 45 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 7 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | 300 |
| Displaygröße: | 3 | 3 |
| Displayauflösung: | 460000 | 460000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 103 | 104 |
| Höhe (mm): | 68 | 63 |
| Tiefe (mm): | 29 | 33 |
| Gewicht: | 172 | 195 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


