Casio Exilim EX-S880 vs Pentax Optio E60
Die handliche Kompaktkamera Casio Exilim EX-S880 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Pentax Optio E60 an. Das verspricht, spannend zu werden.
Die Optio E60 besticht mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die Exilim EX-S880 da mithalten?
Die Exilim EX-S880 von Casio und die Optio E60 aus dem Hause Pentax sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wir dürfen gespannt sein, wer den Sieg davonträgt. Die Optio E60 ist mit überzeugenden 10 Megapixeln die mächtigere Kamera. Die Exilim EX-S880 kann da mit 8 Megapixeln nur hinterherhecheln. Die Entscheidung fällt nicht unbedingt leicht: Nicht nur die Exilim EX-S880 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Optio E60 hält da mit. Während die Exilim EX-S880 eine Sensorgröße von 1/2,5 mitbringt, verfügt die Optio E60 von über 1/2,33 Sensorgröße. In der Exilim EX-S880 funktionieren SDHC, SD oder MMC, während die Optio E60 SDHC und SD aufnimmt. Sowohl Casio als auch Pentax statteten ihre handlichen Kompaktkameras mit einem praktischen 3-fach optischen Zoom aus. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Kann der Pixelriese die Ultraleichtkamera schlagen?
Bequem abzulesen ist das 2,8 Zoll Display der Exilim EX-S880, die Optio E60 ist allerdings mit ihrem 2,4 Zoll großen Display auch nicht schlecht bestückt. 15cm bis 50cm Makro-Schärfebereich sind bei der Exilim EX-S880 durchschnittlich, die Optio E60 sticht die Rivalin mit 10cm bis 60cm locker aus. Scharfe Portraits machen die Exilim EX-S880 und die Optio E60 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Komfortabler in der Hand liegt die Optio E60 mit 130g, die Exilim EX-S880 ist mit 138g jedoch auch recht handlich. Bei der Scharfstellung hat die Exilim EX-S880 die Nase mit ihrem manuellen Fokus vorn. Die Optio E60 wartet mit einem Autofokus auf. Mit H.264 gewinnt die Exilim EX-S880 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Optio E60 ihre Videos nämlich als AVI und Motion JPEG. Profis werden vor allem die Exilim EX-S880 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Fokus und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die Optio E60 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Casio Exilim EX-S880, weil sie einfach doch ein Quentchen mehr bietet als die Konkurrenz. Der Vergleich entscheidet sich unter anderem durch die Displaydiagonale und die Profifunktionen.Der Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-S880 | Optio E60 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.08.2007 | 01.08.2008 |
| UVP: | 279 | 129 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 600 | |
| Video Format: | H.264 | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, MMCplus, SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 10,8 MB | 6,3 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 600 mAh, reicht für 220 Bilder nach CIPA | reicht für 620 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5,7 |
| Brennweite von: | 38 | 32 |
| Brennweite bis: | 114 | 96 |
| Blende w/t min: | 2,7 | 2,9 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 15 | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | 60 |
| Displaygröße: | 2.8 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 230400 | 112000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | keine Angaben | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 95 | 98 |
| Höhe (mm): | 69 | 59 |
| Tiefe (mm): | 17 | 25 |
| Gewicht: | 138 | 130 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
