Casio Exilim EX-Z2300 oder Olympus TOUGH TG-310
Das wird knapp. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Digitalkamera: Die Casio Exilim EX-Z2300 trifft hier auf die Olympus TOUGH TG-310.
Casio Exilim EX-Z2300
Olympus TOUGH TG-310
Hat die TOUGH TG-310 etwas zu bieten, das dem 14-Megapixel-CCD der Exilim EX-Z2300 gleichkommt?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras Exilim EX-Z2300 von Casio und Olympus TOUGH TG-310 beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Wer Wert auf eine gestochen scharfe Auflösung legt, ist mit der Exilim EX-Z2300 perfekt beraten: 14 Megapixel überzeugen. Die TOUGH TG-310 ist mit 13,8 Megapixeln allerdings auch nicht zu verachten. Verfechter von Casio sind übrigens dank CCD-Sensor mit der Exilim EX-Z2300 gleichermaßen gut beraten wie Olympus-Afficionados mit der TOUGH TG-310. Überzeugende Leistung gewünscht? Dann ist sowohl die Exilim EX-Z2300 als auch die Casio mit 1/2,3 Sensorgröße die richtige Wahl. Nicht wählerisch ist die Exilim EX-Z2300 dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die TOUGH TG-310 nimmt dagegen SDHC und SD-Karten auf. Die TOUGH TG-310 verfügt über einen 3,6-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die Exilim EX-Z2300 ist mit einem 5-fach optischen Zoom einfach überlegen. Einen Bildstabilisator gibt es bei beiden Kontrahentinnen.Zoom-Monster meets Megapixelfetischist
Übersichtlich und detailreich ist das 3 Zoll Display der Exilim EX-Z2300, die TOUGH TG-310 ist allerdings mit ihrem 2,7 Zoll großen Display auch nicht schlecht bestückt. Mit einem Makro-Schärfebereich von 2cm überzeugt die TOUGH TG-310 und behält die Nase vorn. Anders die Exilim EX-Z2300: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 5cm bis 50cm durchringen. Sowohl die Exilim EX-Z2300 als auch die TOUGH TG-310 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 122g Gewicht liegt die Exilim EX-Z2300 angenehm in der Hand, die TOUGH TG-310 wiegt hingegen 155g. Videos zeichnet die Exilim EX-Z2300 als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die TOUGH TG-310 nur MPEG und MPEG4. Mehr Anschlüsse bietet definitiv die kommunikationsfreudige TOUGH TG-310 und zwar HDMI mini, USB, NTSC und PAL. Etwas zugeknöpfter ist da die Exilim EX-Z2300 mit USB, NTSC und PAL. Wer die Exilim EX-Z2300 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die TOUGH TG-310 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Casio Exilim EX-Z2300, weil sie eben doch noch das eine oder andere Kaninchen aus dem Hut zaubert. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch die Megapixelzahl, die Zoomgröße, den Displaydurchmesser, die Handlichkeit und die Profidetails.Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 121,00 € gegenüber der UVP sparen.
Den Testsieger Casio Exilim EX-Z2300 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-Z2300 | TOUGH TG-310 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850494096 | 4545350040086 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2010 | 01.02.2011 |
| UVP: | 200 | 199 |
| Megapixel effektiv: | 14 | 13.8 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.320 x 3.240 Bildpunkte | 4.288 x 3.216 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 4,0 Bilder pro Sekunde | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1740 | |
| Video Format: | AVI, IMA-ADPCM, Motion JPEG | MPEG4 |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,21 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | 34,9 MB | 19,5 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 580 Bilder nach CIPA | reicht für 150 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | HDMI Mini Anschluss, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 26 | 28 |
| Brennweite bis: | 130 | 102 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 3,5 |
| Blende w/t max: | 6 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 12 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 2 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | |
| Displaygröße: | 3 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 460800 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | keine Angaben |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/1000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 101 | 96 |
| Höhe (mm): | 59 | 63 |
| Tiefe (mm): | 20 | 23 |
| Gewicht: | 122 | 155 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


