Casio Exilim EX-Z29 gegen Casio Exilim EX-Z9
Nur eine kann gewinnen. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Digitalkamera: Hier trifft die Casio Exilim EX-Z29 auf die Casio Exilim EX-Z9.
Casio Exilim EX-Z29
Casio Exilim EX-Z9
Die Exilim EX-Z29 protzt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die Exilim EX-Z9 dem etwas entgegensetzen?
Für die Hobbyfotografie sind die Komaktkameras Exilim EX-Z29 von Casio und Casio Exilim EX-Z9 beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Die Exilim EX-Z29 mit ihren 10 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man seine Prioritäten auf die Auflösung legt. Die Exilim EX-Z9 kann nur mit 8 Megapixeln aufwarten. Die Entscheidung fällt nicht unbedingt leicht: Nicht nur die Exilim EX-Z29 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Exilim EX-Z9 hat einen solchen Sensor an Bord. Ein großer Sensor steht auf der Wunschliste? Dann ist sowohl die Exilim EX-Z29 als auch die Casio mit 1/2,5 Sensorgröße die richtige Wahl. Flexibel einsetzbar ist die Exilim EX-Z29 dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die Exilim EX-Z9 nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. Sowohl Casio als auch Casio statteten ihre kompakten Kameras mit einem 3-fach optischen Zoom aus. Während die Rivalin über keinen Bildstabilisator verfügt, sorgt ein optischer Bildstabilisator bei der Exilim EX-Z29 für Ruhe in den Aufnahmen.Pixel-Gates gegen Fliegengewicht
Anschaulich lassen sich Bilder auf dem 2,6 Zoll großen Display der Exilim EX-Z9 ansehen. Angenehmer gestaltet sich dies jedoch auf dem Display der Exilim EX-Z29 mit 2,7 Zoll. Scharfe Portraits machen die Exilim EX-Z29 und die Exilim EX-Z9 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Komfortabler in der Hand liegt die Exilim EX-Z29 mit 125g, die Exilim EX-Z9 ist mit 127g jedoch auch recht handlich. Während die Exilim EX-Z29 mit einem klappbaren Display aufwartet, ist in der Exilim EX-Z9 lediglich ein schwenkbares Display verbaut. Mehr Blitzfeatures bietet die Exilim EX-Z29, unter anderem mit einem integrierten Blitz und einer praktischen Belichtungsreihenfunktion für HDR-Aufnahmen. Die Konkurrenz hat hier nur einen integrierten Blitz zu bieten. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Casio Exilim EX-Z29, weil sie im Detail etwas mehr überzeugen kann. Spätestens bei der Sensorauflösung, der Displaygröße, der Handlichkeit und den Blitzfunktionen hat die Test-Gegnerin keine Chance.Das ist 33,00 € günstiger als die UVP des Herstellers.
Den Testsieger Casio Exilim EX-Z29 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-Z29 | Exilim EX-Z9 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850499022 | 4971850623717 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.04.2009 | 01.03.2008 |
| UVP: | 120 | 159 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 600 | |
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 17,8 MB | 18,6 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 4 |
| Brennweite von: | 37 | 38 |
| Brennweite bis: | 112 | 113 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.6 |
| Displayauflösung: | 114960 | 114960 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Ja | Nein |
| Monitor drehbar: | Ja | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 92 | 93 |
| Höhe (mm): | 55 | 55 |
| Tiefe (mm): | 23 | 23 |
| Gewicht: | 125 | 127 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


