Casio Exilim EX-Z350 gegen Sony Cyber-shot DSC-W310
Die Herausforderung: Die kompakte Digitalkamera Casio Exilim EX-Z350 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Sony Cyber-shot DSC-W310. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Kamera bestehen?
Casio Exilim EX-Z350
Sony Cyber-shot DSC-W310
Der 12-Megapixel-CCD der Exilim EX-Z350 setzt die Messlatte hoch. Kann die Cyber-shot DSC-W310 das kontern?
Für den Einsatz im Hobbybereich sind die handlichen Digitalkameras Casio Exilim EX-Z350 und Sony Cyber-shot DSC-W310 beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Beide Kameras werfen mit 12 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Die Entscheidung fällt also nicht bei der Bildqualität. Anhänger von Casio sind übrigens dank CCD-Sensor mit der Exilim EX-Z350 gleichermaßen gut beraten wie Sony-Afficionados mit der Cyber-shot DSC-W310. Beide kompakte Digitalkameras bringen eine Sensorgröße von 1/2,3 mit. SDHC oder SD verdaut die Exilim EX-Z350 problemlos. Die Cyber-shot DSC-W310 nimmt SDHC, SD und Memory Stick auf. Sowohl Casio als auch Sony statteten ihre kompakten Digitalkameras mit einem soliden 4-fach optischen Zoom aus. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen bringen beide Kameras mit.Megapixelfetischist meets Pixel-Gates
Mit einer Displaygröße von 2,7 Zoll wurde sowohl die Exilim EX-Z350 als auch die Cyber-shot DSC-W310 bedacht. 8cm bis 50cm Makro-Schärfebereich sind bei der Exilim EX-Z350 durchschnittlich, die Cyber-shot DSC-W310 sticht die Rivalin mit 5cm bis unendlich locker aus. Scharfe Portraits machen die Exilim EX-Z350 und die Cyber-shot DSC-W310 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 100g Gewicht ist die Exilim EX-Z350 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die Cyber-shot DSC-W310 ist mit 121g etwas weniger handlich. Während die Cyber-shot DSC-W310 mit ihrem Autofokus gewohnte Kost bietet, hat Exilim EX-Z350 mit ihrem manuellen Fokus den Fokus-Vorteil. Filme als AVI und Motion JPEG speichern kann die Exilim EX-Z350. Bei der Cyber-shot DSC-W310 beschränkt sich das auf AVI. Profis werden vor allem die Exilim EX-Z350 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuelle Scharfstellung, manuellen Weißabgleich und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die Cyber-shot DSC-W310 mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde. Während die Cyber-shot DSC-W310 an Zusatzfeatures über Lächel-Automatik verfügt, überzeugt die Konkurrenz nicht ganz so sehr. Die Würfel sind gefallen. Die Casio Exilim EX-Z350 hat einfach die gewichtigeren Argumente. Spätestens bei der Portabilität und den Profidetails hat die Test-Gegnerin keine Chance.Das ist 54,00 € günstiger, als der Hersteller empfiehlt.
Den Testsieger Casio Exilim EX-Z350 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-Z350 | Cyber-shot DSC-W310 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850493860 | 4905524669565 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.05.2010 | 01.02.2010 |
| UVP: | 149 | 129.99 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 1,1 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 848 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1740 | |
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 16,9 MB | 6,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 210 Bilder nach CIPA | reicht für 220 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 4 | 4 |
| Zoom digital: | 4 | 8 |
| Brennweite von: | 27 | 28 |
| Brennweite bis: | 108 | 112 |
| Blende w/t min: | 3,2 | 3 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 20 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 8 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | unendlic |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230400 | 230400 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Blendenautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 1s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 99 | 95 |
| Höhe (mm): | 58 | 55 |
| Tiefe (mm): | 20 | 19 |
| Gewicht: | 100 | 121 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


