Casio Exilim EX-Z400 oder FujiFilm FinePix JZ300
Finden wir heraus, welche Digitalkamera zu Ihnen passt. Die kompakte Digitalkamera Casio Exilim EX-Z400 tritt gegen die kompakte Digitalkamera FujiFilm FinePix JZ300 an.
Casio Exilim EX-Z400
FujiFilm FinePix JZ300
Hat die FinePix JZ300 dem 12-Megapixel-CCD der Exilim EX-Z400 etwas voraus?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Casio Exilim EX-Z400 angetan sein, doch die FinePix JZ300 FujiFilm hat ebenfalls einiges zu bieten. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Beide Kameras werfen mit 12 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Die Entscheidung fällt also nicht bei der Bildqualität. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die Exilim EX-Z400 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die FinePix JZ300 hat einen solchen Sensor an Bord. Nicht nur die Exilim EX-Z400, auch die Casio bringt es auf eine Sensorgröße von 1/2,3. In der Exilim EX-Z400 funktionieren SDHC, SD oder MMC, während die FinePix JZ300 SDHC und SD aufnimmt. Die Exilim EX-Z400 verfügt über einen 4-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die FinePix JZ300 ist mit einem 10-fach optischen Zoom einfach einen Tick besser. Ein klares Unentschieden gibt es bei der Bildstabilisation. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Pixelriese trifft Zoom-Monster
Übersichtlich und detailreich ist das 3 Zoll Display der Exilim EX-Z400, die FinePix JZ300 ist allerdings mit ihrem 2,7 Zoll großen Display auch nicht schlecht bestückt. Die Exilim EX-Z400 glänzt in einem Makro-Schärfebereich von 10cm bis 50cm. Das ist nicht schlecht, die FinePix JZ300 lässt sie jedoch gegen ihre 5cm bis 250cm alt aussehen. Sowohl die Exilim EX-Z400 als auch die FinePix JZ300 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 131g Gewicht ist die Exilim EX-Z400 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die FinePix JZ300 ist mit 148g etwas weniger handlich. Bei der Scharfstellung hat die Exilim EX-Z400 die Nase mit ihrem manuellen Fokus vorn. Die FinePix JZ300 wartet mit einem Autofokus auf. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Exilim EX-Z400, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manueller Scharfstellung, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die FinePix JZ300 mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative. Die Würfel sind gefallen. Die Casio Exilim EX-Z400 entscheidet den Vergleich klar für sich. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch die Displaydiagonale, die Handlichkeit und die Profifunktionen.Damit sparen Sie 91,00 €. Die Redaktion meint dazu: Ein tolles Angebot für eine schöne Kamera.
Den Testsieger Casio Exilim EX-Z400 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-Z400 | FinePix JZ300 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850624295 | 5052461653054 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.02.2009 | 01.03.2010 |
| UVP: | 250 | 179 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 1,1 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 24 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, MMCplus, SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 40,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 4 | 10 |
| Zoom digital: | 4 | 6 |
| Brennweite von: | 28 | 28 |
| Brennweite bis: | 112 | 280 |
| Blende w/t min: | 2,6 | 3,3 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | 45 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | 250 |
| Displaygröße: | 3 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230400 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/1000s | 4s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 97 | 97 |
| Höhe (mm): | 58 | 57 |
| Tiefe (mm): | 23 | 29 |
| Gewicht: | 131 | 148 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


