Casio Exilim EX-Z6 vs FujiFilm FinePix J15
Es wird wieder einmal spannend. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Digitalkamera: Die Casio Exilim EX-Z6 tritt gegen die FujiFilm FinePix J15 an.
FujiFilm FinePix J15
Die FinePix J15 punktet mit einem 8-Megapixel-CCD. Kann die Exilim EX-Z6 das überbieten?
Die kompakten Kameras Casio Exilim EX-Z6 und FujiFilm FinePix J15 sind für den Hobbyeinsatz beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Wer hochaufgelöste Bilder wünscht, ist mit der FinePix J15 perfekt beraten: 8 Megapixel überzeugen. Die Exilim EX-Z6 ist mit 6 Megapixeln allerdings auch nicht zu verachten. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die Exilim EX-Z6 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die FinePix J15 hat einen solchen Sensor an Bord. Beide kompakte Kameras haben einen Sensor in der Größenordnung um 1/2,5. Flexibel einsetzbar ist die Exilim EX-Z6 dank Unterstützung für SDHC, SD oder MMC. Die FinePix J15 nimmt dagegen SDHC, SD und xD-Karten auf. Beide kompakte Kameras machen selbst vor weit entfernten Details nicht Halt: Der 3-fach optische Zoom überzeugt sowohl bei der Exilim EX-Z6 als auch bei der FinePix J15. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Leichtbaukamera meets Fliegengewicht
Sowohl die Exilim EX-Z6 als auch die FinePix J15 begeistern mit einem 2,5 Zoll großen Display – das ist absolut anwenderfreundlich und praktisch. Mit einem Makro-Schärfebereich von 10cm bis 50cm überzeugt die Exilim EX-Z6 und behält die Nase vorn. Anders die FinePix J15: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 15cm bis 40cm durchringen. Dank praktischer Gesichtserkennung macht die FinePix J15 hervorragend scharfe Fotos, die Kontrahentin kann mit diesem praktischen Feature leider nicht aufwarten. Mit 110g Gewicht liegt die FinePix J15 leicht in der Hand, die Exilim EX-Z6 wiegt hingegen 118g. Bei der Scharfstellung hat die Exilim EX-Z6 die Nase mit ihrem manuellen Fokus vorn. Die FinePix J15 wartet mit einem Autofokus auf. Mit AVI und Motion JPEG gewinnt die FinePix J15 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Exilim EX-Z6 ihre Videos nämlich als MPEG und MPEG4. Profis werden vor allem die Exilim EX-Z6 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuellen Fokus und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die FinePix J15 mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde. Eine entscheidet das Rennen am Ende klar für sich: Die Casio Exilim EX-Z6. Diese Kamera packt einfach noch einmal eine Schippe drauf. Spätestens bei den Profidetails hat die Test-Gegnerin einfach das Nachsehen.Der Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-Z6 | FinePix J15 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.12.2006 | 01.09.2008 |
| UVP: | 0 | 0 |
| Megapixel effektiv: | 6 | 8 |
| Maximale Bildauflösung: | 2.816 x 2.112 Bildpunkte | 3.264 x 2.448 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG4 | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, MMCplus, SD, SDHC | SD, SDHC, xD |
| Interner Speicher: | 8,3 MB | 16,0 MB |
| Druckeranbindung: | Epson Direct Print, PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | 700 mAh, reicht für 180 Bilder nach CIPA | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5,1 |
| Brennweite von: | 38 | 35 |
| Brennweite bis: | 114 | 113 |
| Blende w/t min: | 3,1 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | 40 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10 | 15 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | 40 |
| Displaygröße: | 2.5 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 115200 | 153000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400 | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | keine Angaben |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | keine Angaben | Nein |
| Gesichtserkennung: | keine Angaben | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 8s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 95 | 91 |
| Höhe (mm): | 61 | 55 |
| Tiefe (mm): | 20 | 19 |
| Gewicht: | 118 | 110 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

