Casio Exilim EX-ZS10 versus Casio Exilim EX-Z2300
Im Vergleichstest: Die kompakte Digitalkamera Casio Exilim EX-ZS10 sieht sich einer starken Gegnerin gegenüber, der Casio Exilim EX-Z2300. Kann diese Digitalkamera gegen die kompakte Digitalkamera bestehen?
Casio Exilim EX-ZS10
Casio Exilim EX-Z2300
Die Exilim EX-Z2300 überzeugt mit einem 14-Megapixel-CCD. Kann die Exilim EX-ZS10 das überbieten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten Exilim EX-ZS10 aus dem Hause Casio begeistert sein, doch die Exilim EX-Z2300 Casio ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Wer Wert auf eine gestochen scharfe Auflösung legt, ist mit der Exilim EX-Z2300 perfekt beraten: 14 Megapixel überzeugen. Die Exilim EX-ZS10 ist mit 13,8 Megapixeln allerdings auch gut zu gebrauchen. Beide Rivalinnen geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße beim technischen Niveau. Überzeugende Leistung gewünscht? Dann ist sowohl die Exilim EX-ZS10 als auch die Casio mit 1/2,3 Sensorgröße die richtige Wahl. SDHC oder SD einlegen und los geht's – die Exilim EX-ZS10 macht es dem Anwender leicht. Die Exilim EX-Z2300 nimmt SDHC und SD auf. Sowohl Casio als auch Casio statteten ihre handlichen Kompaktkameras mit einem soliden 5-fach optischen Zoom aus. Wer von wackelfreien Bildern träumt, sollte sich für die Exilim EX-Z2300 entscheiden, da diese im Gegensatz zur Rivalin über eine optische Bildstabilisation verfügt.Zoom-Monster gegen Langstrecken-Zoomer
Mit einem Display mit 3 Zoll ausgestattet, ist die Exilim EX-Z2300 bequem zu bedienen. Die Exilim EX-ZS10 verfügt dagegen über ein 2,7 Zoll großes Display. Scharfe Portraits machen die Exilim EX-ZS10 und die Exilim EX-Z2300 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Videos zeichnet die Exilim EX-Z2300 als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die nur. Wer die Exilim EX-Z2300 professionell einsetzen möchte, ist mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde zufrieden gestellt. Wenn es etwas weniger sein darf, ist auch die Exilim EX-ZS10 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative eine gute Wahl. Die Eckdaten machen es deutlich: Die Casio Exilim EX-ZS10 entscheidet den Vergleich klar für sich. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Handlichkeit.Die Testsiegerin gibt es momentan für 69,00 € bei www.amazon.de. Jetzt komfortabel online bestellen.
Damit sparen Sie 80,00 €. Die Redaktion meint dazu: Ein faires Angebot für eine ausgezeichnete Kamera.
Den Testsieger Casio Exilim EX-ZS10 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim EX-ZS10 | Exilim EX-Z2300 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850494751 | 4971850494096 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.02.2011 | 01.09.2010 |
| UVP: | 149 | 200 |
| Megapixel effektiv: | 13.8 | 14 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.288 x 3.216 Bildpunkte | 4.320 x 3.240 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 4,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | WAV |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1740 | |
| Video Format: | keine Angaben | AVI, IMA-ADPCM, Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,21 | 2,3 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 34,9 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 580 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 5 |
| Brennweite von: | 26 | 26 |
| Brennweite bis: | 130 | 130 |
| Blende w/t max: | 0 | 6 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Displaygröße: | 2.7 | 3 |
| Displayauflösung: | 230000 | 460800 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben | 4s bis 1/1000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 0 | 101 |
| Höhe (mm): | 0 | 59 |
| Tiefe (mm): | 0 | 20 |
| Gewicht: | 0 | 122 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


