Casio Exilim Hi-Zoom EX-H5 und Kodak EasyShare V1273
Zeit, zwei ganz besonderen Kameras auf den Zahn zu fühlen. Die kompakte Kamera Casio Exilim Hi-Zoom EX-H5 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Kodak EasyShare V1273 an.
Casio Exilim Hi-Zoom EX-H5
Die Exilim Hi-Zoom EX-H5 besticht mit einem 12-Megapixel-CCD. Kann die EasyShare V1273 das überbieten?
Die Exilim Hi-Zoom EX-H5 von Casio und die Kodak EasyShare V1273 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wer wird aus dieser Paarung wohl als Siegerin hervorgehen? Sowohl die Exilim Hi-Zoom EX-H5 von Casio als auch die EasyShare V1273 aus dem Hause Kodak bringen eine vollkommen alltagstaugliche Sensorauflösung von 12 Megapixel mit. Die beiden Kontrahenten schenken sich in Punkto Auflösung also nichts. Die beiden Konkurrentinnen geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkto Sensorqualität. 1/2,3 Sensorgröße machen die Exilim Hi-Zoom EX-H5 zu einem überzeugenden Gerät. Die EasyShare V1273 hält mit 1/1,72 Sensorgröße dagegen. Nicht wählerisch ist die Exilim Hi-Zoom EX-H5 dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die EasyShare V1273 nimmt dagegen SDHC, SD und MMC-Karten auf. Die EasyShare V1273 verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die Exilim Hi-Zoom EX-H5 ist mit einem 10-fach optischen Zoom einfach besser aufgestellt. Beide Rivalinnen haben einen Bildstabilisator.Kann der Pixelriese den Langstrecken-Zoomer toppen?
Groß und übersichtlich ist das 3 Zoll Display der EasyShare V1273, die Exilim Hi-Zoom EX-H5 ist allerdings mit ihrem 2,7 Zoll großen Display auch recht zufriedenstellend. Mit einem Makro-Schärfebereich von 7cm bis 50cm überzeugt die Exilim Hi-Zoom EX-H5 und behält die Nase vorn. Anders die EasyShare V1273: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 10cm bis unendlich durchringen. Die Exilim Hi-Zoom EX-H5 und die EasyShare V1273 verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 148g Gewicht liegt die EasyShare V1273 angenehm in der Hand, die Exilim Hi-Zoom EX-H5 wiegt hingegen 174g. Während die EasyShare V1273 mit ihrem Autofokus gewohnte Kost bietet, hat Exilim Hi-Zoom EX-H5 mit ihrer manuellen Scharfstellung den Fokus-Vorteil. Videos zeichnet die Exilim Hi-Zoom EX-H5 als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die nur. PictBridge ist bei der Exilim Hi-Zoom EX-H5 ganz ordentlich als Druckerverbindung. Noch einen draufsetzen kann EasyShare V1273 mit PictBridge und ImageLink. Profis werden vor allem die Exilim Hi-Zoom EX-H5 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF, manuelle Scharfstellung, manuellen Weißabgleich und Stativgewinde. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die EasyShare V1273 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Überlegene Siegerin in diesem Test ist die Casio Exilim Hi-Zoom EX-H5, weil sie eben doch noch das eine oder andere Kaninchen aus dem Hut zaubert. Die Entscheidung fällt unter anderem durch die Zoomleistung und die Profidetails.Der Vergleich in Zahlen
| Exilim Hi-Zoom EX-H5 | EasyShare V1273 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.06.2010 | 01.04.2008 |
| UVP: | 199 | 279 |
| Megapixel effektiv: | 12 | 12 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.000 x 3.000 Bildpunkte | 4.000 x 3.000 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/1,72 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 0,7 Bilder pro Sekunde | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 32 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1740 | 1740 |
| Video Format: | AVI, IMA-ADPCM, Motion JPEG | Quicktime |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,21 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 24,5 MB | 21,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | ImageLink, PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 240 Bilder nach CIPA | 1.000 mAh |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 10 | 3 |
| Zoom digital: | 4 | 5 |
| Brennweite von: | 24 | 37 |
| Brennweite bis: | 240 | 111 |
| Blende w/t min: | 3,2 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 15 | 60 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 7 | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | unendlic |
| Displaygröße: | 2.7 | 3 |
| Displayauflösung: | 230400 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 600, 1600, 3200 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 8s bis 1/1164s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 104 | 93 |
| Höhe (mm): | 59 | 58 |
| Tiefe (mm): | 29 | 21 |
| Gewicht: | 174 | 148 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

