Casio Exilim Zoom EX-Z800 gegen Sony Cyber-shot DSC-W350
Welche Kamera sich da wohl durchsetzen wird? Kompakte Digitalkamera gegen handliche Kompaktkamera: Die Casio Exilim Zoom EX-Z800 trifft hier auf die Sony Cyber-shot DSC-W350.
Casio Exilim Zoom EX-Z800
Sony Cyber-shot DSC-W350
Hat die Cyber-shot DSC-W350 dem 14-Megapixel-CCD der Exilim Zoom EX-Z800 etwas voraus?
Die Exilim Zoom EX-Z800 von Casio und die Sony Cyber-shot DSC-W350 sind überzeugende Kompaktkameras, mit denen Hobbyfotografen zufrieden sein werden. Wir dürfen gespannt sein, wer den Sieg davonträgt. Beide Kameras werfen mit 14 Megapixeln eine solide Auflösung in die Waagschale. Eine klare Favoritin gibt es also erst einmal nicht. Fans von Casio sind übrigens dank CCD-Sensor mit der Exilim Zoom EX-Z800 gleichermaßen gut beraten wie Sony-Afficionados mit der Cyber-shot DSC-W350. Nicht nur die Exilim Zoom EX-Z800, auch die Casio bringt es auf eine Sensorgröße von 1/2,3. Flexibel einsetzbar ist die Exilim Zoom EX-Z800 dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die Cyber-shot DSC-W350 nimmt dagegen SDHC, SD und Memory Stick-Karten auf. Beide kompakte Kameras machen selbst vor weit entfernten Details nicht Halt: Der 4-fach optische Zoom überzeugt sowohl bei der Exilim Zoom EX-Z800 als auch bei der Cyber-shot DSC-W350. Einen Bildstabilisator gibt es bei beiden Kameras.Pixel-Gates trifft Megapixelfetischist
Sowohl die Exilim Zoom EX-Z800 als auch die Cyber-shot DSC-W350 begeistern mit einem 2,7 Zoll großen Display – das ist also ein klares Unentschieden. 8cm bis 50cm Makro-Schärfebereich sind bei der Exilim Zoom EX-Z800 durchschnittlich, die Cyber-shot DSC-W350 sticht die Rivalin mit 4cm locker aus. Scharfe Portraits machen die Exilim Zoom EX-Z800 und die Cyber-shot DSC-W350 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 100g Gewicht ist die Cyber-shot DSC-W350 ideal, um sie immer dabei zu haben. Die Exilim Zoom EX-Z800 ist mit 103g etwas weniger handlich. Mit AVI gewinnt die Cyber-shot DSC-W350 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Exilim Zoom EX-Z800 ihre Videos nämlich als AVI und Motion JPEG. Während die Cyber-shot DSC-W350 an Zusatzfeatures über Smile-Detection verfügt, überzeugt die Konkurrenz nicht ganz so sehr. Souveräne Gewinnerin in diesem Test ist die Casio Exilim Zoom EX-Z800, weil sie eben doch noch das eine oder andere Kaninchen aus dem Hut zaubert.Die Testsiegerin gibt es momentan für 79,00 € bei www.amazon.de. Jetzt komfortabel online bestellen.
Unsere Empfehlung: Unbedingt zugreifen, denn hier können Sie 100,00 € gegenüber der Preisempfehlung des Herstellers sparen.
Den Testsieger Casio Exilim Zoom EX-Z800 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| Exilim Zoom EX-Z800 | Cyber-shot DSC-W350 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4971850494096 | 4905524658996 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2010 | 01.02.2010 |
| UVP: | 179 | 179.99 |
| Megapixel effektiv: | 14 | 14 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.320 x 3.240 Bildpunkte | 4.320 x 3.240 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 10,0 Bilder pro Sekunde | 1,4 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 20 | 30 |
| Video Einschränkung: | 1740 | |
| Video Format: | AVI, IMA-ADPCM, Motion JPEG | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 14,5 MB | 45,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | reicht für 280 Bilder nach CIPA | reicht für 240 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 4 | 4 |
| Zoom digital: | 6 | 8 |
| Brennweite von: | 27 | 26 |
| Brennweite bis: | 108 | 105 |
| Blende w/t min: | 3,2 | 2,7 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 20 | 60 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 8 | 4 |
| Schärfebereich Makro max: | 50 | |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230400 | 230400 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | keine Angaben | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 4s bis 1/2000s | 2s bis 1/1600s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 91 | 91 |
| Höhe (mm): | 52 | 52 |
| Tiefe (mm): | 20 | 17 |
| Gewicht: | 103 | 100 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


