FujiFilm FinePix J150w versus Sony Cyber-shot DSC-S2000
Zeit, zwei ganz besonderen Kameras auf den Zahn zu fühlen. Die handliche Kompaktkamera FujiFilm FinePix J150w tritt gegen die kompakte Digitalkamera Sony Cyber-shot DSC-S2000 an.
FujiFilm FinePix J150w
Hat die Cyber-shot DSC-S2000 eine Chance gegen den 10-Megapixel-CCD der FinePix J150w?
Für den Einsatz im Hobbybereich sind die handlichen Digitalkameras FujiFilm FinePix J150w und Sony Cyber-shot DSC-S2000 beide ein heißer Tipp. Doch welche kann letztlich überzeugen? 10 Megapixel stellen sowohl für die FinePix J150w aus dem Hause FujiFilm als auch für die Cyber-shot DSC-S2000 von Sony kein Hindernis dar. Beide Kameras geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße beim technischen Niveau. Beide kompakte Digitalkameras haben einen Sensor in der Größenordnung um 1/2,3. Flexibel einsetzbar ist die FinePix J150w dank Unterstützung für SDHC oder SD. Die Cyber-shot DSC-S2000 nimmt dagegen Memory Stick-Karten auf. Die Cyber-shot DSC-S2000 verfügt über einen 3-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die FinePix J150w ist mit einem 5-fach optischen Zoom einfach besser aufgestellt. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Zoom-Monster trifft Pixelriese
Mit einem Display mit 3 Zoll ausgestattet, ist die FinePix J150w recht ergonomisch abzulesen. Die Cyber-shot DSC-S2000 verfügt dagegen über ein 2,5 Zoll großes Display. Im Makro-Schärfebereich ab 5cm fühlen sich beide Modelle hoch. Hier kann die Cyber-shot DSC-S2000 der FinePix J150w keinen Stich abnehmen. Scharfe Portraits machen die FinePix J150w und die Cyber-shot DSC-S2000 dank hilfreicher Gesichtserkennung beide. Mit 125g Gewicht ist die Cyber-shot DSC-S2000 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die FinePix J150w ist mit 198g etwas weniger handlich. Videos zeichnet die FinePix J150w als AVI und Motion JPEG auf. Dagegen beherrscht die Cyber-shot DSC-S2000 nur AVI. Profis werden vor allem die Cyber-shot DSC-S2000 ins Auge fassen, denn sie bietet DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Nicht ganz so üppig für den kommerziellen Einsatz ausgestattet ist die FinePix J150w mit DPOF, EXIF und DCF. Da gibt es kein Pardon: Die FujiFilm FinePix J150w gewinnt den Vergleich souverän. Die Siegerin hat ihrer Konkurrentin den Zoom und den Displaydurchmesser voraus.Der Vergleich in Zahlen
| FinePix J150w | Cyber-shot DSC-S2000 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2008 | 01.02.2010 |
| UVP: | 0 | 99.99 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,3 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 1,3 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo |
| Interner Speicher: | 24,0 MB | 6,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 190 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 3 |
| Zoom digital: | 5,7 | 6 |
| Brennweite von: | 28 | 36 |
| Brennweite bis: | 140 | 105 |
| Blende w/t min: | 3,3 | 3,1 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 60 | 40 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 80 | |
| Displaygröße: | 3 | 2.5 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230400 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | keine Angaben | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/2000s | 1s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Nein | Ja |
| Breite (mm): | 92 | 98 |
| Höhe (mm): | 58 | 61 |
| Tiefe (mm): | 23 | 27 |
| Gewicht: | 198 | 125 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |
