FujiFilm FinePix J27 und Pentax Optio E80
Nur eine kann gewinnen. Handliche Kompaktkamera gegen handliche Kompaktkamera: Hier trifft die FujiFilm FinePix J27 auf die Pentax Optio E80.
FujiFilm FinePix J27
Pentax Optio E80
Hat die Optio E80 etwas zu bieten, das dem 10,1-Megapixel-CCD der FinePix J27 gleichkommt?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten FinePix J27 aus dem Hause FujiFilm begeistert sein, doch die Optio E80 Pentax ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die FinePix J27 mit ihren 10,1 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man seine Prioritäten auf die Auflösung legt. Die Optio E80 kann nur mit 10 Megapixeln aufwarten. Verfechter von FujiFilm sind übrigens dank CCD-Sensor mit der FinePix J27 gleichermaßen gut beraten wie Pentax-Afficionados mit der Optio E80. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,3 wünscht, sollte eher zur FinePix J27 greifen als zur Optio E80 mit 1/2,33 Sensorgröße. Mit SDHC oder SD ist der Fotograf sowohl mit der FinePix J27 als auch mit der Optio E80 ähnlich dran. Auch Motive in größerer Entfernung stellen sowohl die FinePix J27 als auch die Optio E80 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Der praktische Bildstabilisator ist beiden Kameras gemein.Kann der Pixel-Gates den Megapixelfetischist schlagen?
Hobbyfotografen werden die FinePix J27 und die Optio E80 gleichermaßen schätzen: Das 2,7 Zoll große Display ist einfach super. Dank Makro-Schärfebereichen in der Größenordnung ab 10cm macht die FinePix J27 ebenso überzeugende Nahaufnahmen wie die Optio E80. Die FinePix J27 und die Optio E80 verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 113g Gewicht liegt die FinePix J27 angenehm in der Hand, die Optio E80 wiegt hingegen 125g. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Optio E80, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die FinePix J27 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Eine entscheidet das Rennen am Ende klar für sich: Die FujiFilm FinePix J27. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Die Siegerin hat ihrer Konkurrentin die Sensorauflösung und das Gewicht voraus.Damit sparen Sie 20,00 €. Die Redaktion meint dazu: Ein tolles Angebot für eine schöne Kamera.
Den Testsieger FujiFilm FinePix J27 kaufenDer Vergleich in Zahlen
| FinePix J27 | Optio E80 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4547410101690 | 0027075157897 |
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2009 | 01.09.2009 |
| UVP: | 119 | 119 |
| Megapixel effektiv: | 10.1 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.664 x 2.748 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 15 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 10,0 MB | 6,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 5,7 | 5,7 |
| Brennweite von: | 32 | 35 |
| Brennweite bis: | 96 | 95 |
| Blende w/t min: | 2,9 | |
| Blende w/t max: | 5 | 0 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 60 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10 | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 70 | 60 |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/1400s | 4s bis 1/1000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 92 | 102 |
| Höhe (mm): | 56 | 59 |
| Tiefe (mm): | 20 | 25 |
| Gewicht: | 113 | 125 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |


