FujiFilm FinePix JX300 vs Panasonic Lumix DMC-FS30
Die kompakte Digitalkamera FujiFilm FinePix JX300 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Panasonic Lumix DMC-FS30 an. Welche Kamera dürfen wir am Ende als Siegerin bezeichnen?
FujiFilm FinePix JX300
Der 14-Megapixel-CCD der Lumix DMC-FS30 setzt die Messlatte hoch. Kann die FinePix JX300 das kontern?
Für den Einsatz im Hobbybereich sind die handlichen Digitalkameras FujiFilm FinePix JX300 und Panasonic Lumix DMC-FS30 beide ein heißer Tipp. Nun, lassen Sie uns einmal genauer hinsehen. Wer hochaufgelöste Bilder wünscht, ist mit der Lumix DMC-FS30 perfekt beraten: 14 Megapixel überzeugen. Die FinePix JX300 ist mit 13,8 Megapixeln allerdings ebenfalls recht potent. Anhänger von FujiFilm sind übrigens dank CCD-Sensor mit der FinePix JX300 gleichermaßen gut beraten wie Panasonic-Afficionados mit der Lumix DMC-FS30. Während die FinePix JX300 eine Sensorgröße von 1/2,3 mitbringt, verfügt die Lumix DMC-FS30 von über 1/2,33 Sensorgröße. Mit SDHC oder SD ist der Anwender sowohl mit der FinePix JX300 als auch mit der Lumix DMC-FS30 gleich gut beraten. Die FinePix JX300 verfügt über einen 5-fach optischen Zoom. Keine schlechte Leistung, aber die Lumix DMC-FS30 ist mit einem 8-fach optischen Zoom einfach überlegen. Wer keine allzu ruhige Hand hat, sollte sich für die Lumix DMC-FS30 entscheiden, da diese im Gegensatz zur Rivalin über einen optischen Bildstabilisator verfügt.Kann das Zoom-Talent das Zoom-Monster übertrumpfen?
Hobbyfotografen werden die FinePix JX300 und die Lumix DMC-FS30 gleichermaßen schätzen: Das 2,7 Zoll große Display begeistert. Mit einem Makro-Schärfebereich von 5cm überzeugt die Lumix DMC-FS30 und behält die Nase vorn. Anders die FinePix JX300: Hier konnte sich der Hersteller nur zu 10cm bis 80cm durchringen. Sowohl die FinePix JX300 als auch die Lumix DMC-FS30 machen überzeugend scharfe Portraitfotos dank Gesichtserkennung. Mit 130g Gewicht liegt die FinePix JX300 leicht in der Hand, die Lumix DMC-FS30 wiegt hingegen 160g. Während die Rivalin nur einen integrierten Blitz bietet, hat die Lumix DMC-FS30 einen eingebauten Blitz und ein automatisches Belichtungsreihen-Feature an Bord. Mit Motion JPEG gewinnt die Lumix DMC-FS30 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die FinePix JX300 ihre Videos nämlich als AVI. Wir haben also eine Gewinnerin: Die Panasonic Lumix DMC-FS30. Diese Kamera baut an vielen Stellen ihren Vorsprung aus. Spätestens bei der Megapixelzahl, der Zoomgröße und den Blitzfunktionen hat die Test-Gegnerin keine Chance.Der Vergleich in Zahlen
| FinePix JX300 | Lumix DMC-FS30 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.02.2011 | 01.02.2010 |
| UVP: | 119 | 219 |
| Megapixel effektiv: | 13.8 | 14 |
| Maximale Bildauflösung: | 4.288 x 3.216 Bildpunkte | 4.320 x 3.240 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,33 |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,2 Bilder pro Sekunde | 1,5 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI | Quicktime Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,3 | 2,21 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Interner Speicher: | keine Angaben | 40,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | 700 mAh, reicht für 300 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 5 | 8 |
| Zoom digital: | 6,7 | 4 |
| Brennweite von: | 28 | 28 |
| Brennweite bis: | 140 | 224 |
| Blende w/t min: | 2,6 | 3,3 |
| Blende w/t max: | 6 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 10 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 80 | |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.7 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Ja |
| ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/1800s | 8s bis 1/1600s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 94 | 100 |
| Höhe (mm): | 56 | 56 |
| Tiefe (mm): | 23 | 28 |
| Gewicht: | 130 | 160 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

