FujiFilm FinePix Z37 gegen Ricoh Caplio RR770
Nur eine kann gewinnen. Kompakte Digitalkamera gegen kompakte Kamera: Die FujiFilm FinePix Z37 tritt gegen die Ricoh Caplio RR770 an.
FujiFilm FinePix Z37
Die FinePix Z37 überzeugt mit einem 10-Megapixel-CCD. Kann die Caplio RR770 da mithalten?
Ambitionierte Hobbyfotografen werden von der kompakten FinePix Z37 aus dem Hause FujiFilm begeistert sein, doch die Caplio RR770 Ricoh ist ebenfalls eine interessante Kamera. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die FinePix Z37 mit ihren 10 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf der Suche nach überzeugender Bildauflösung ist. Die Caplio RR770 kann nur mit 7,1 Megapixeln aufwarten. Da kann man sich kaum entscheiden: Nicht nur die FinePix Z37 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Caplio RR770 hält da mit. Wer sich eine Sensorgröße von 1/2,3 wünscht, sollte eher zur FinePix Z37 greifen als zur Caplio RR770 mit 1/2,5 Sensorgröße. In der FinePix Z37 funktionieren SDHC oder SD, während die Caplio RR770 SD aufnimmt. Detailreiche Motive stellen sowohl die FinePix Z37 als auch die Caplio RR770 dank des 3-fach optischen Zooms scharf dar. Keinen klaren Sieger gibt es beim Bildstabilisator. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.Megapixelfetischist trifft Ultraleichtkamera
Bequem abzulesen ist das 3 Zoll Display der Caplio RR770, die FinePix Z37 ist allerdings mit ihrem 2,7 Zoll großen Display auch kein Kind von Traurigkeit. 8cm bis 80cm Makro-Schärfebereich sind bei der FinePix Z37 durchschnittlich, die Caplio RR770 sticht die Rivalin mit 5cm locker aus. Die Gesichtserkennung ist ein praktisches Zusatzfeature, über das FinePix Z37 als einzige Kamera in diesem Vergleich verfügt. Mit 115g Gewicht liegt die FinePix Z37 angenehm in der Hand, die Caplio RR770 wiegt hingegen 141g. And the Winner is: Die FujiFilm FinePix Z37. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Die Siegerin übertrumpft ihre Test-Rivalin in Punkto Megapixelzahl und Handlichkeit.Der Vergleich in Zahlen
| FinePix Z37 | Caplio RR770 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2009 | 01.12.2007 |
| UVP: | 149 | 169 |
| Megapixel effektiv: | 10 | 7.1 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte | 3.072 x 2.304 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,3 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 320 x 240 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 30 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | SD |
| Interner Speicher: | 18,0 MB | 22,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | reicht für 80 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 5,7 | 4 |
| Brennweite von: | 35 | 34 |
| Brennweite bis: | 105 | 102 |
| Blende w/t min: | 3,7 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 4 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 60 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 8 | 5 |
| Schärfebereich Makro max: | 80 | |
| Displaygröße: | 2.7 | 3 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 | 64, 100, 200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden | 2, 10, 12 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja | Nein |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 3s bis 1/1000s | 1s bis 1/2000s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 89 | 95 |
| Höhe (mm): | 60 | 60 |
| Tiefe (mm): | 24 | 29 |
| Gewicht: | 115 | 141 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

