HP Photosmart M737 vs Rollei Flexline 100 inTouch
Zeit, zwei ganz besonderen Kameras auf den Zahn zu fühlen. Die kompakte Digitalkamera HP Photosmart M737 tritt gegen die handliche Kompaktkamera Rollei Flexline 100 inTouch an.
Rollei Flexline 100 inTouch
Der 10-Megapixel-CCD der Flexline 100 inTouch legt ordentlich vor. Kann die Photosmart M737 das überbieten?
Die Photosmart M737 aus dem Hause HP wird Ambitionierte in ihren Bann ziehen, doch die Flexline 100 inTouch Rollei hat ebenfalls einiges zu bieten. Welches Modell wird den Vergleich wohl für sich entscheiden? Die Flexline 100 inTouch ist mit ganzen 10 Megapixeln besser ausgestattet. Die Photosmart M737 kann da mit 8 Megapixeln nicht ganz mithalten. Da fällt die Entscheidung schwer: Nicht nur die Photosmart M737 verfügt über einen CCD-Sensor, auch die Flexline 100 inTouch hält da mit. Überzeugende Leistung gewünscht? Dann ist sowohl die Photosmart M737 als auch die HP mit 1/2,5 Sensorgröße die richtige Wahl. Flexibel einsetzbar ist die Photosmart M737 dank Unterstützung für SDHC, SD oder MMC. Die Flexline 100 inTouch nimmt dagegen Micro SD und SD-Karten auf. Beide handliche Kompaktkameras machen selbst vor weit entfernten Details nicht Halt: Der 3-fach optische Zoom überzeugt sowohl bei der Photosmart M737 als auch bei der Flexline 100 inTouch. Der Vergleich der Bildstabilisatoren endet unentschieden. Beide Kameras helfen nach, um wackelfreie Aufnahmen zu erzielen.8015-Modell contra Pixelriese
Mit einem Display mit 3 Zoll ausgestattet, ist die Flexline 100 inTouch recht ergonomisch abzulesen. Die Photosmart M737 verfügt dagegen über ein 2,5 Zoll großes Display. 15cm Makro-Schärfebereich sind bei der Photosmart M737 durchschnittlich, die Flexline 100 inTouch sticht die Rivalin mit 5cm locker aus. Gesichter fokussiert die Flexline 100 inTouch dank Gesichtserkennung perfekt – die Konkurrenz kann bei diesem Feature nicht mithalten. Angenehmer in der Hand liegt die Flexline 100 inTouch mit 107g, die Photosmart M737 ist mit 180g jedoch auch recht handlich. Mit Motion JPEG gewinnt die Flexline 100 inTouch nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die Photosmart M737 ihre Videos nämlich als MPEG. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die Flexline 100 inTouch, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Stativgewinde Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die Photosmart M737 mit DPOF, EXIF, DCF und Gewinde für Stative. Souveräne Gewinnerin in diesem Test ist die Rollei Flexline 100 inTouch, weil sie einfach doch ein Quentchen mehr bietet als die Konkurrenz. Spätestens bei der Megapixelzahl, der Displaygröße, dem Gewicht und den Profi-Features hat die Test-Gegnerin keine Chance.Der Vergleich in Zahlen
| Photosmart M737 | Flexline 100 inTouch | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.08.2007 | 01.01.2010 |
| UVP: | 179 | 199.95 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 10 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.264 x 2.448 Bildpunkte | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | 30,0 Bilder pro Sekunde |
| Audio Format: | keine Angaben | keine Angaben |
| Video Aufflösung: | 320 x 200 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Frequenz: | 24 | 30 |
| Video Einschränkung: | ||
| Video Format: | MPEG | Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | MMC, SD, SDHC | MicroSD |
| Interner Speicher: | 32,0 MB | 32,0 MB |
| Druckeranbindung: | PictBridge | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 3 | 3 |
| Zoom digital: | 8 | 6 |
| Brennweite von: | 38 | 38 |
| Brennweite bis: | 113 | 114 |
| Blende w/t min: | 2,8 | 3,7 |
| Blende w/t max: | 5 | 4 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40 | 50 |
| Schärfebereich normal max: | unendlich | unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 15 | 5 |
| Displaygröße: | 2.5 | 3 |
| Displayauflösung: | 153600 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400 | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 10 Sekunden | 2, 10, 12 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | keine Angaben | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | keine Angaben |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Nein | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 2s bis 1/1000s | 1s bis 1/1500s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 96 | 115 |
| Höhe (mm): | 62 | 66 |
| Tiefe (mm): | 24 | 16 |
| Gewicht: | 180 | 107 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

