Hyundai L8427 versus Samsung S760
Zeit, zwei ganz besonderen Kameras auf den Zahn zu fühlen. Die kompakte Digitalkamera Hyundai L8427 tritt gegen die kompakte Kamera Samsung S760 an.
Samsung S760
Hat die S760 dem 8-Megapixel-CCD der L8427 etwas voraus?
Zwei Allround-Kameras, nämlich die Hyundai L8427 und die Samsung S760, sind für Anwendungen im Hobbybereich beide ein heißer Tipp. Aber was sagt uns das über die einzelnen Kameras? Die L8427 mit ihren 8 Megapixeln ist genau die richtige Kamera, wenn man auf die höhere Auflösung setzen will. Die S760 kann nur mit 7,1 Megapixeln aufwarten. Beide Rivalinnen geben sich, jeweils mit einem CCD-Sensor ausgestattet, keine Blöße in Punkto Sensorqualität. Beide kompakte Digitalkameras haben einen Sensor in der Größenordnung um 1/2,5. In der L8427 passen SDHC oder SD, während die S760 SDHC, SD und MMC aufnimmt. 4-fach optischen Zoom gesucht? Dann ist die L8427 die bessere Wahl. Die S760 hat der Hersteller nicht ganz so üppig mit einem 3-fach optischen Zoom ausgestattet. Einen Bildstabilisator für wackelfreie und scharfe Aufnahmen verwenden beide Rivalinnen.Ultraleichtkamera gegen Ultraleichtkamera
Mit einem Display mit 2,7 Zoll ausgestattet, ist die L8427 eine nutzerfreundliche Kamera. Die S760 verfügt dagegen über ein 2,4 Zoll großes Display. 10cm bis unendlich Makro-Schärfebereich sind bei der S760 durchschnittlich, die L8427 sticht die Rivalin mit 5cm bis 35cm locker aus. Die L8427 und die S760 verfügen beide über eine automatische Gesichtserkennung. Mit 123g Gewicht ist die S760 ideal, um sie überall hin mitzunehmen. Die L8427 ist mit 132g etwas weniger handlich. Mit AVI gewinnt die L8427 nicht gegen ihre Konkurrentin. Speichern kann die S760 ihre Videos nämlich als AVI und Motion JPEG. Ein Tipp für Profis und solche, die es werden möchten, ist sicherlich die S760, denn sie bietet mit DPOF, EXIF, DCF, manuellem Weißabgleich und Gewinde für Stative Funktionen, die sonst nur die ganz Großen an Bord haben. Etwa mehr in Richtung Amateuranwendung tendiert die L8427 mit DPOF, EXIF, DCF und Stativgewinde. And the Winner is: Die Hyundai L8427. Diese Kamera ist der Rivalin oft eine Nasenlänge voraus. Der Vorsprung entsteht unter anderem durch die Bildauflösung, die Zoomgröße und den Displaydurchmesser.Der Vergleich in Zahlen
| L8427 | S760 | |
|---|---|---|
| Kameratyp: | Kompakt | Kompakt |
| Markteinfuehrung: | 01.09.2008 | 01.01.2008 |
| UVP: | 139 | 129 |
| Megapixel effektiv: | 8 | 7.1 |
| Maximale Bildauflösung: | 3.246 x 2.448 Bildpunkte | 3.072 x 2.304 Bildpunkte |
| Sensortyp: | CCD | CCD |
| Sensorgroesse: | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben | keine Angaben |
| Audio Format: | WAV | WAV |
| Video Aufflösung: | 640 x 480 Bildpunkte | 640 x 480 Bildpunkte |
| Video Einschränkung: | 7200 | |
| Video Format: | AVI | AVI Motion JPEG |
| Speicherung nach DCF: | Ja | Ja |
| DPOF Unterstützung: | Ja | Ja |
| EXIF Version: | 2,2 | 2,2 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC | MMC, SD, SDHC |
| Interner Speicher: | 32,0 MB | 11,0 MB |
| Druckeranbindung: | DPOF | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2 | 2 |
| Zoom optisch: | 4 | 3 |
| Zoom digital: | 5 | 5 |
| Brennweite von: | 28 | 38 |
| Brennweite bis: | 112 | 114 |
| Blende w/t min: | 2,7 | 2,8 |
| Blende w/t max: | 5 | 5 |
| Filtergewinde: | Nein | Nein |
| Schärfebereich Makro: | 5 | 10 |
| Schärfebereich Makro max: | 35 | unendlic |
| Displaygröße: | 2.7 | 2.4 |
| Displayauflösung: | 230000 | 230000 |
| Sucher: | Nein | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein | Nein |
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Selbstauslöser: | 2, 10, 12 Sekunden | 2, 10, 12 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik | Programmautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | keine Angaben | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus | Autofokus |
| Manueller Weissabgleich: | Nein | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja | Ja |
| Verschluss Art: | elektronisch, mechanisch | elektronisch, mechanisch |
| Belichtungszeiten: | 1s bis 1/1500s | 8s bis 1/1500s |
| Blitzgeraet_eingebaut: | Ja | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein | Nein |
| Monitor klappbar: | Nein | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja | Ja |
| Breite (mm): | 94 | 93 |
| Höhe (mm): | 55 | 62 |
| Tiefe (mm): | 24 | 27 |
| Gewicht: | 132 | 123 |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Nein |

